关于麻章区太平镇里光村白泉水村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 一 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址: //ictmate.com/nr)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 ,15815071709。
附表:麻章区太平镇里光村白泉水村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2024年6月21日
麻章区太平镇里光村白泉水村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)  | |||||||||||||
序 号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | |||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | ||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | ||||||||||
1  | 洪友生  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00867W00000000  | 193  | 193  | 0  | 115.56  | 115.56  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:61.42㎡ 2幢面积:45.34㎡ 3幢面积:6.17㎡ 4幢面积:2.63㎡  | 
2  | 洪妃伍  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00954W00000000  | 195.02  | 195.02  | 0  | 163.35  | 163.35  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:62.44㎡ 2幢面积:78.9㎡ 3幢面积:22.01㎡  | 
3  | 洪仁杰  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00960W00000000  | 179.68  | 179.68  | 0  | 145.22  | 145.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:61.1㎡ 2幢面积:42.54㎡ 3幢面积:41.58㎡  | 
4  | 洪张荣  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00965W00000000  | 129.41  | 129.41  | 0  | 70.35  | 70.35  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:59.13㎡ 2幢面积:11.22㎡  | 
5  | 洪光德  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00968W00000000  | 201.25  | 201.25  | 0  | 137.56  | 137.56  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:65.29㎡ 2幢面积:34.73㎡ 3幢面积:37.54㎡  | 
6  | 洪友  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00996W00000000  | 176.38  | 176.38  | 0  | 100.53  | 100.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:100.53㎡  | 
7  | 洪妃进  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00999W00000000  | 177.58  | 177.58  | 0  | 134.92  | 134.92  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:59.77㎡ 2幢面积:38.02㎡ 3幢面积:37.13㎡  | 
8  | 洪友钦  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01001W00000000  | 43.43  | 43.43  | 0  | 43.43  | 43.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:43.43㎡  | 
9  | 洪妃廉洪妃耀  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01018W00000000  | 192.69  | 192.69  | 0  | 125.92  | 125.92  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:22.21㎡ 2幢面积:38.32㎡ 3幢面积:65.39㎡  | 
10  | 洪友各洪东宁陈惠权洪友家  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01025W00000000  | 110.55  | 110.55  | 0  | 110.55  | 110.55  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:61.66㎡ 2幢面积:26.12㎡ 3幢面积:22.77㎡  | 
11  | 洪洁龙  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01084W00000000  | 293.93  | 293.93  | 0  | 123.78  | 123.78  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:69.96㎡ 2幢面积:23.35㎡ 3幢面积:15.87㎡ 4幢面积:14.6㎡  | 
12  | 洪文杰  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01089W00000000  | 86.52  | 86.52  | 0  | 54.64  | 54.64  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:28.58㎡ 2幢面积:11.45㎡ 3幢面积:14.61㎡  | 
13  | 洪友景  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00780W00000000  | 191.84  | 120  | 71.84  | 137.83  | 137.83  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:115.29㎡ 2幢面积:7.58㎡ 3幢面积:14.96㎡  | 
14  | 洪华清  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00788W00000000  | 853.58  | 120  | 733.58  | 362.63  | 362.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:19.29㎡ 2幢面积:277.22㎡ 3幢面积:10.17㎡ 4幢面积:55.95㎡  | 
15  | 徐少平  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00789W00000000  | 193.19  | 120  | 73.19  | 148.14  | 148.14  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:135.08㎡ 2幢面积:13.06㎡  | 
16  | 洪日成  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00790W00000000  | 193.57  | 120  | 73.57  | 299.98  | 299.98  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:299.98㎡  | 
17  | 洪赵龙  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00792W00000000  | 193.31  | 120  | 73.31  | 148.42  | 148.42  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:126.4㎡ 2幢面积:7.76㎡ 3幢面积:14.26㎡  | 
18  | 洪海武  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00797W00000000  | 194.75  | 120  | 74.75  | 143.15  | 143.15  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:116.89㎡ 2幢面积:10.58㎡ 3幢面积:15.68㎡  | 
19  | 洪文辉  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00801W00000000  | 194.88  | 120  | 74.88  | 245.57  | 245.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:232.53㎡ 2幢面积:13.04㎡  | 
20  | 洪友彬  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00802W00000000  | 207.13  | 120  | 87.13  | 139.25  | 139.25  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:117.14㎡ 2幢面积:9.15㎡ 3幢面积:12.96㎡  | 
21  | 洪耀辉  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00805W00000000  | 193.57  | 120  | 73.57  | 147.5  | 147.5  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:139.92㎡ 2幢面积:7.58㎡  | 
22  | 洪海明洪海福  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00807W00000000  | 192.66  | 192.66  | 0  | 161.12  | 161.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:146.61㎡ 2幢面积:14.51㎡  | 
23  | 洪妙  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00809W00000000  | 203.18  | 120  | 83.18  | 128.21  | 128.21  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:121.75㎡ 2幢面积:6.46㎡  | 
24  | 洪友仁  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00812W00000000  | 192.7  | 120  | 72.7  | 141.17  | 141.17  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:118.41㎡ 2幢面积:7.88㎡ 3幢面积:14.88㎡  | 
25  | 洪勇  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00813W00000000  | 192.78  | 120  | 72.78  | 143.79  | 143.79  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:143.79㎡  | 
26  | 洪仁恳  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00815W00000000  | 196.88  | 120  | 76.88  | 128.31  | 128.31  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:109.76㎡ 2幢面积:6.23㎡ 3幢面积:12.32㎡  | 
27  | 洪基兴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00818W00000000  | 195.47  | 120  | 75.47  | 226.79  | 226.79  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:205.4㎡ 2幢面积:7.55㎡ 3幢面积:13.84㎡  | 
28  | 洪友生  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00819W00000000  | 226.74  | 120  | 106.74  | 54.25  | 54.25  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:43.57㎡ 2幢面积:10.68㎡  | 
29  | 洪景新  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00821W00000000  | 193.11  | 120  | 73.11  | 295.01  | 295.01  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:286.67㎡ 2幢面积:8.34㎡  | 
30  | 洪华文  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00822W00000000  | 194.27  | 120  | 74.27  | 243.12  | 243.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:222.21㎡ 2幢面积:6.57㎡ 3幢面积:14.34㎡  | 
31  | 洪柏栋  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00827W00000000  | 192.77  | 120  | 72.77  | 250.14  | 250.14  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:229.62㎡ 2幢面积:5.73㎡ 3幢面积:14.79㎡  | 
32  | 洪智熙洪智昕  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00829W00000000  | 427.99  | 240  | 187.99  | 784.29  | 784.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:714.23㎡ 2幢面积:70.06㎡  | 
33  | 洪晓东  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00838W00000000  | 194.89  | 120  | 74.89  | 154.08  | 154.08  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:154.08㎡  | 
34  | 洪华如  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00843W00000000  | 982.65  | 120  | 862.65  | 298.39  | 298.39  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:285.67㎡ 2幢面积:12.72㎡  | 
35  | 洪桥胜  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00846W00000000  | 191.94  | 120  | 71.94  | 194.75  | 194.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:194.75㎡  | 
36  | 洪华坚  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00848W00000000  | 194.26  | 120  | 74.26  | 282.68  | 282.68  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:282.68㎡  | 
37  | 洪友东  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00849W00000000  | 189.63  | 120  | 69.63  | 126.46  | 126.46  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:118.06㎡ 2幢面积:8.4㎡  | 
38  | 洪云奕  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00857W00000000  | 193.6  | 120  | 73.6  | 187.38  | 187.38  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:187.38㎡  | 
39  | 洪华来  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00861W00000000  | 193.07  | 120  | 73.07  | 154.77  | 154.77  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:109.35㎡ 2幢面积:29.83㎡ 3幢面积:15.59㎡  | 
40  | 洪元朝  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00864W00000000  | 192.83  | 120  | 72.83  | 288.73  | 288.73  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:265.91㎡ 2幢面积:22.82㎡  | 
41  | 洪华仁  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00866W00000000  | 288.12  | 120  | 168.12  | 98.91  | 98.91  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:78.67㎡ 2幢面积:4.06㎡ 3幢面积:16.18㎡  | 
42  | 黄华英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00868W00000000  | 193.57  | 120  | 73.57  | 124.52  | 124.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:124.52㎡  | 
43  | 洪思孝  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00871W00000000  | 193.94  | 120  | 73.94  | 154.6  | 154.6  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:61.86㎡ 2幢面积:24.92㎡ 3幢面积:22.32㎡ 4幢面积:45.5㎡  | 
44  | 洪元钊  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00876W00000000  | 201.3  | 120  | 81.3  | 247.81  | 247.81  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:201.13㎡ 2幢面积:33.26㎡ 3幢面积:13.42㎡  | 
45  | 洪华炎  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00877W00000000  | 196.37  | 120  | 76.37  | 174.82  | 174.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:60.87㎡ 2幢面积:70.19㎡ 3幢面积:29.08㎡ 4幢面积:14.68㎡  | 
46  | 洪仁极  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00889W00000000  | 197.28  | 120  | 77.28  | 358.1  | 358.1  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:358.1㎡  | 
47  | 洪友福  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00892W00000000  | 192.29  | 120  | 72.29  | 172.94  | 172.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:172.94㎡  | 
48  | 洪高发  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00893W00000000  | 192.19  | 120  | 72.19  | 112.16  | 112.16  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:96.75㎡ 2幢面积:5.03㎡ 3幢面积:10.38㎡  | 
49  | 洪华良  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00896W00000000  | 194.12  | 120  | 74.12  | 142.4  | 142.4  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:111.85㎡ 2幢面积:4.63㎡ 3幢面积:25.92㎡  | 
50  | 洪妃拾  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00897W00000000  | 248.06  | 120  | 128.06  | 262.27  | 262.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:237.39㎡ 2幢面积:9.28㎡ 3幢面积:15.6㎡  | 
51  | 洪秦  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00903W00000000  | 206.69  | 120  | 86.69  | 160.42  | 160.42  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:144.93㎡ 3幢面积:15.49㎡  | 
52  | 洪鸿江  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00906W00000000  | 194.26  | 120  | 74.26  | 143.25  | 143.25  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:123.48㎡ 2幢面积:5.8㎡ 3幢面积:13.97㎡  | 
53  | 洪友良  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00910W00000000  | 237.21  | 120  | 117.21  | 87.28  | 87.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:65.19㎡ 2幢面积:14.16㎡ 3幢面积:7.93㎡  | 
54  | 洪景彬  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00911W00000000  | 192.94  | 120  | 72.94  | 266.43  | 266.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:266.43㎡  | 
55  | 洪日智  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00919W00000000  | 209.43  | 120  | 89.43  | 126.88  | 126.88  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:111.45㎡ 2幢面积:15.43㎡  | 
56  | 洪文秀  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00921W00000000  | 193.29  | 120  | 73.29  | 138.34  | 138.34  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:118.38㎡ 2幢面积:6.7㎡ 3幢面积:13.26㎡  | 
57  | 洪元典  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00923W00000000  | 322.88  | 120  | 202.88  | 293.66  | 293.66  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:216.37㎡ 2幢面积:16.18㎡ 3幢面积:51.94㎡ 4幢面积:9.17㎡  | 
58  | 吕月连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00924W00000000  | 193.78  | 120  | 73.78  | 143.98  | 143.98  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:103.4㎡ 2幢面积:4.03㎡ 3幢面积:36.55㎡  | 
59  | 洪元山  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00927W00000000  | 197.51  | 120  | 77.51  | 247.1  | 247.1  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:247.1㎡  | 
60  | 洪广平  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00929W00000000  | 280.79  | 120  | 160.79  | 223.01  | 223.01  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:9.11㎡ 2幢面积:213.9㎡  | 
61  | 洪强  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00931W00000000  | 193.94  | 120  | 73.94  | 277.37  | 277.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:218.48㎡ 2幢面积:58.89㎡  | 
62  | 洪基仁  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00932W00000000  | 195.48  | 120  | 75.48  | 142.56  | 142.56  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:142.56㎡  | 
63  | 洪华建  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00945W00000000  | 210.38  | 120  | 90.38  | 177.07  | 177.07  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:131.11㎡ 2幢面积:30.78㎡ 3幢面积:15.18㎡  | 
64  | 洪典 洪流  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00951W00000000  | 330.74  | 240  | 90.74  | 1284.28  | 1284.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:1284.28㎡  | 
65  | 洪华章  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00955W00000000  | 194.65  | 120  | 74.65  | 102.38  | 102.38  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:102.38㎡  | 
66  | 洪广  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00964W00000000  | 220.84  | 120  | 100.84  | 220.43  | 220.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:214.87㎡ 2幢面积:5.56㎡  | 
67  | 洪华卓  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00974W00000000  | 196.18  | 120  | 76.18  | 84.9  | 84.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:63.4㎡ 2幢面积:8.07㎡ 3幢面积:13.43㎡  | 
68  | 洪华德  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC00980W00000000  | 192.76  | 120  | 72.76  | 150.47  | 150.47  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:111.42㎡ 2幢面积:3.09㎡ 3幢面积:10.62㎡ 4幢面积:25.34㎡  | 
69  | 洪赤  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01000W00000000  | 193.72  | 120  | 73.72  | 174.78  | 174.78  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:149.38㎡ 2幢面积:25.4㎡  | 
70  | 黄美珍  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01048W00000000  | 338.39  | 120  | 218.39  | 321.87  | 321.87  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:239.19㎡ 2幢面积:66.21㎡ 3幢面积:5.39㎡ 4幢面积:11.08㎡  | 
71  | 卢芳三  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01065W00000000  | 193.55  | 120  | 73.55  | 171.44  | 171.44  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:131.55㎡ 2幢面积:39.89㎡  | 
72  | 洪元瑞  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01069W00000000  | 193.66  | 120  | 73.66  | 261.94  | 261.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:252.72㎡ 2幢面积:9.22㎡  | 
73  | 洪浩晟  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01083W00000000  | 188.16  | 120  | 68.16  | 268.86  | 268.86  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:252.72㎡ 2幢面积:16.14㎡  | 
74  | 洪张桂  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01087W00000000  | 246.54  | 120  | 126.54  | 152.28  | 152.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:121.98㎡ 2幢面积:4.64㎡ 3幢面积:25.66㎡  | 
75  | 洪家兴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇里光村白泉水村民小组  | 440811101218JC01115W00000000  | 71.18  | 71.18  | 0  | 63.52  | 63.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:63.52㎡  | 

  