关于麻章区麻章镇谢家村委会谢家外村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 五 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:ictmate.com/nr)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 。
附表:麻章区麻章镇谢家村委会谢家外村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第五批)
湛江市自然资源局
2024年 6 月 20 日
麻章区麻章镇谢家村委会谢家外村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第五批)  | |||||||||||||
序 号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | |||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | ||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | ||||||||||
1  | 王街  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00182W00000000  | 124.82  | 124.82  | 0  | 61.22  | 61.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:48.90㎡  | 
2  | 谢文明  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00269W00000000  | 176.95  | 120  | 56.95  | 99.94  | 99.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:65.08㎡  | 
3  | 杨玉金  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00345W00000000  | 82.19  | 82.19  | 0  | 75.48  | 75.48  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:50.74㎡  | 
4  | 谢永明  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00352W00000000  | 405.42  | 240  | 165.42  | 272.69  | 272.69  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:22.07㎡  | 
5  | 谢玉华  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00183W00000000  | 168.92  | 120  | 48.92  | 271.56  | 271.56  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:261.66㎡  | 
6  | 谢军平  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00117W00000000  | 21.24  | 21.24  | 0  | 38.96  | 38.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:38.96㎡  | 
7  | 谢永平  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00321W00000000  | 193.41  | 120  | 73.41  | 236.27  | 236.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:226.55㎡  | 
8  | 谢车保  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00334W00000000  | 110.94  | 110.94  | 0  | 110.94  | 110.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:90.50㎡  | 
9  | 谢康仔  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00355W00000000  | 270.21  | 120  | 150.21  | 272.6  | 272.6  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:228.8㎡  | 
10  | 谢炳良  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00414W00000000  | 202.83  | 202.38  | 0.45  | 136.37  | 136.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:89.89㎡  | 
11  | 谢那悦  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00387W00000000  | 105.91  | 105.91  | 0  | 114.13  | 114.13  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:95.76㎡  | 
12  | 谢子平  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00410W00000000  | 112.96  | 112.96  | 0  | 69.93  | 69.93  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:62.28㎡  | 
13  | 谢永庭  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00413W00000000  | 203.53  | 203.53  | 0  | 148.59  | 148.59  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:113.72㎡  | 
14  | 谢秋才  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00441W00000000  | 54.69  | 54.69  | 0  | 28.2  | 28.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:6.53㎡  | 
15  | 谢建民  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00074W00000000  | 109.08  | 109.08  | 0  | 22.33  | 22.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:12.5㎡  | 
16  | 谢华红  | 集体建设用地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JB00179W00000000  | 17.34  | 17.34  | 0  | 15.59  | 15.59  | 0  | 文化设施用地  | 批准拨用  | 1幢:15.59㎡  | 
17  | 谢武隆  | 集体建设用地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JB00192W00000000  | 15.66  | 15.66  | 0  | 15.66  | 15.66  | 0  | 文化设施用地  | 批准拨用  | 1幢:15.66㎡  | 
18  | 谢九二  | 集体建设用地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JB00200W00000000  | 13.67  | 13.67  | 0  | 13.67  | 13.67  | 0  | 文化设施用地  | 批准拨用  | 1幢:13.67㎡  | 
19  | 谢秋浓  | 集体建设用地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JB00357W00000000  | 32.97  | 32.97  | 0  | 32.97  | 32.97  | 0  | 文化设施用地  | 批准拨用  | 1幢:32.97㎡  | 
20  | 林水兴  | 集体建设用地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JB00418W00000000  | 87.09  | 87.09  | 0  | 36.99  | 36.99  | 0  | 文化设施用地  | 批准拨用  | 1幢:16.72㎡  | 
21  | 谢秋福  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00083W00000000  | 213.84  | 120  | 93.84  | 296.96  | 296.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:296.96㎡  | 
22  | 谢明勇  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00086W00000000  | 677.08  | 360  | 317.08  | 677.08  | 677.08  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:677.08㎡  | 
23  | 谢文鸿  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00087W00000000  | 377.77  | 240  | 137.77  | 386.2  | 386.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:386.2㎡  | 
24  | 谢秋胜  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00088W00000000  | 132.51  | 120  | 12.51  | 146.32  | 146.32  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:146.32㎡  | 
25  | 盘小燕  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00098W00000000  | 84.91  | 84.91  | 0  | 228.96  | 228.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:228.96㎡  | 
26  | 谢金珊  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00116W00000000  | 31.54  | 31.54  | 0  | 31.54  | 31.54  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:25.88㎡  | 
27  | 谢文雄  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00119W00000000  | 66.46  | 66.46  | 0  | 61.52  | 61.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:43.53㎡  | 
28  | 谢华富  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00121W00000000  | 123.46  | 120  | 3.46  | 87.56  | 87.56  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:48.76㎡  | 
29  | 黄观英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00127W00000000  | 123.88  | 103.05  | 20.83  | 267.65  | 267.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:234.07㎡  | 
30  | 谢明余  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00129W00000000  | 184.18  | 120  | 64.18  | 184.18  | 184.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:449.04㎡  | 
31  | 谢惠明  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00147W00000000  | 132.52  | 132.52  | 0  | 105.25  | 105.25  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:95.29㎡  | 
32  | 谢文龙  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00159W00000000  | 206.72  | 120  | 86.72  | 12.13  | 12.13  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:12.13㎡  | 
33  | 谢梁平  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00187W00000000  | 143.26  | 143.26  | 0  | 73.21  | 73.21  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:59.22㎡  | 
34  | 林志文  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00204W00000000  | 941.32  | 240  | 701.32  | 822.31  | 822.31  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:810.41㎡  | 
35  | 谢康福  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00210W00000000  | 213.32  | 213.32  | 0  | 498.82  | 498.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:498.82㎡  | 
37  | 谢水旺  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00267W00000000  | 50.73  | 67.54  | -16.81  | 50.73  | 50.73  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:50.73㎡  | 
38  | 谢九三  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00271W00000000  | 76.04  | 76.04  | 0  | 75.57  | 75.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:7.24㎡  | 
39  | 谢那海  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00331W00000000  | 105.81  | 105.81  | 0  | 105.81  | 105.81  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:71.70㎡  | 
40  | 谢康清  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00344W00000000  | 180  | 120  | 60  | 526.58  | 526.58  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:526.58㎡  | 
41  | 谢明馨  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00382W00000000  | 53.17  | 53.17  | 0  | 32.22  | 32.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:32.22㎡  | 
42  | 谢志民  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00402W00000000  | 177.36  | 120  | 57.36  | 387.75  | 387.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:387.75㎡  | 
43  | 谢妹仔  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00404W00000000  | 259.68  | 120  | 139.68  | 148.45  | 148.45  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:131.16㎡  | 
44  | 蔡少连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00408W00000000  | 16.86  | 16.86  | 0  | 16.86  | 16.86  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:16.86㎡  | 
45  | 谢建华  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00427W00000000  | 170.07  | 170.07  | 0  | 369.08  | 369.08  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:369.08㎡  | 
46  | 谢永忠  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00429W00000000  | 930.54  | 240  | 690.54  | 1360.7  | 1360.7  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:311.03㎡  | 
47  | 谢晓鹏  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区麻章镇谢家村谢家外村小组  | 440811100235JC00438W00000000  | 198.37  | 120  | 78.37  | 685.95  | 685.95  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:685.95㎡  | 

  