关于麻章区太平镇六礼村新坡村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 一 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址: //ictmate.com/nr)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 ,15815071709。
附表:麻章区太平镇六礼村新坡村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2024年5月30日
麻章区太平镇六礼村新坡村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)  | |||||||||||||
序 号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | |||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | ||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | ||||||||||
1  | 陈由兄  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00091W00000000  | 184.7  | 184.7  | 0  | 232.74  | 232.74  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:202.1㎡   | 
2  | 柯少珍  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00196W00000000  | 144.5  | 144.5  | 0  | 104.29  | 104.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:23.47㎡   | 
3  | 许妃娝  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00222W00000000  | 204.47  | 204.47  | 0  | 106.28  | 106.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.63㎡   | 
4  | 陈明珍  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00322W00000000  | 47.97  | 47.97  | 0  | 34.39  | 34.39  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:15.9㎡   | 
5  | 陈哉  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00421W00000000  | 144.38  | 144.38  | 0  | 99.59  | 99.59  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:99.59㎡  | 
6  | 陈明德  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00423W00000000  | 217.62  | 217.62  | 0  | 261.05  | 261.05  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:250.83㎡   | 
7  | 陈明光  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00441W00000000  | 159.47  | 159.47  | 0  | 102.94  | 102.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:94.62㎡   | 
8  | 杨有文  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00465W00000000  | 148  | 148  | 0  | 73.51  | 73.51  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:60.53㎡   | 
9  | 陈明兴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00554W00000000  | 25.9  | 25.9  | 0  | 25.9  | 25.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.9㎡  | 
10  | 陈克浩  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00558W00000000  | 25.71  | 25.71  | 0  | 25.71  | 25.71  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.71㎡  | 
11  | 陈明登   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00561W00000000  | 139.83  | 139.83  | 0  | 65.2  | 65.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:65.2㎡  | 
12  | 陈妃二  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00568W00000000  | 35.93  | 35.93  | 0  | 35.93  | 35.93  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:35.93㎡  | 
13  | 戴琼英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00590W00000000  | 112.17  | 112.17  | 0  | 84.3  | 84.3  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:59.63㎡   | 
14  | 陈明德   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00602W00000000  | 78.41  | 78.41  | 0  | 30.43  | 30.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:11.91㎡   | 
15  | 陈明丽   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00059W00000000  | 183.5  | 183.5  | 0  | 18.25  | 18.25  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:18.25㎡  | 
16  | 陈芦杯  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00063W00000000  | 189.68  | 120  | 69.68  | 108.33  | 108.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:78.02㎡   | 
17  | 陈克兴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00065W00000000  | 182.55  | 120  | 62.55  | 136.64  | 136.64  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:136.64㎡  | 
18  | 陈连升  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00068W00000000  | 185.2  | 120  | 65.2  | 166.4  | 166.4  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:136.02㎡   | 
19  | 陈建强   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00072W00000000  | 186.66  | 186.66  | 0  | 39.38  | 39.38  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:39.38㎡  | 
20  | 陈家祥   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00073W00000000  | 192.18  | 192.18  | 0  | 158.13  | 158.13  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:21.9㎡   | 
21  | 陈和升  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00086W00000000  | 185.75  | 120  | 65.75  | 252.92  | 252.92  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:252.92㎡  | 
22  | 陈明造  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00113W00000000  | 183.21  | 120  | 63.21  | 90.58  | 90.58  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:73.07㎡   | 
23  | 陈和连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00114W00000000  | 183.88  | 120  | 63.88  | 278.03  | 278.03  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:246.27㎡   | 
24  | 陈明珠  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00192W00000000  | 175.47  | 120  | 55.47  | 319.15  | 319.15  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:21.56㎡   | 
25  | 陈建平   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00197W00000000  | 229.08  | 229.08  | 0  | 296.33  | 296.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:38.47㎡   | 
26  | 陈由来  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00198W00000000  | 196.2  | 120  | 76.2  | 119.18  | 119.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:13.96㎡   | 
27  | 陈妃尊  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00205W00000000  | 241.76  | 120  | 121.76  | 263.15  | 263.15  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:263.15㎡  | 
28  | 陈明辉  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00206W00000000  | 161.93  | 120  | 41.93  | 71.88  | 71.88  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:12.66㎡   | 
29  | 陈德文  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00207W00000000  | 221.1  | 120  | 101.1  | 257.43  | 257.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:10.37㎡   | 
30  | 陈德壮  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00215W00000000  | 201.22  | 120  | 81.22  | 245.62  | 245.62  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:245.62㎡  | 
31  | 陈海盛  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00216W00000000  | 108.44  | 108.44  | 0  | 234.75  | 234.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:234.75㎡  | 
32  | 陈和卫  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00223W00000000  | 217.87  | 120  | 97.87  | 516.18  | 516.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:30.18㎡   | 
33  | 陈来进  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00224W00000000  | 111.75  | 111.75  | 0  | 176.9  | 176.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:176.9㎡  | 
34  | 陈来权  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00225W00000000  | 112.9  | 112.9  | 0  | 209.91  | 209.91  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:209.91㎡  | 
35  | 陈明章  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00239W00000000  | 194.87  | 120  | 74.87  | 125.46  | 125.46  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:108.49㎡   | 
36  | 陈明广  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00240W00000000  | 90  | 90  | 0  | 312.39  | 312.39  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:312.39㎡  | 
37  | 陈明注  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00248W00000000  | 92.31  | 92.31  | 0  | 309.15  | 309.15  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:309.15㎡  | 
38  | 陈妃敬  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00260W00000000  | 188.86  | 120  | 68.86  | 313.27  | 313.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:313.27㎡  | 
39  | 李少英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00272W00000000  | 187.18  | 120  | 67.18  | 484.96  | 484.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:8.22㎡   | 
40  | 陈亮  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00273W00000000  | 182.32  | 120  | 62.32  | 79.06  | 79.06  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:15.45㎡   | 
41  | 洪连桂  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00274W00000000  | 181.98  | 120  | 61.98  | 191.18  | 191.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:191.18㎡  | 
42  | 陈家洁  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00283W00000000  | 89.74  | 89.74  | 0  | 64.22  | 64.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:64.22㎡  | 
43  | 陈明发  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00284W00000000  | 185.96  | 120  | 65.96  | 475.74  | 475.74  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:385.75㎡   | 
44  | 陈明清  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00294W00000000  | 186.15  | 120  | 66.15  | 43.69  | 43.69  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:43.69㎡  | 
45  | 陈明扬  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00295W00000000  | 92.02  | 92.02  | 0  | 102.09  | 102.09  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:102.09㎡  | 
46  | 陈妃呢  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00297W00000000  | 185.48  | 120  | 65.48  | 170.2  | 170.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:31.31㎡   | 
47  | 陈和茂  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00298W00000000  | 183.87  | 120  | 63.87  | 265.29  | 265.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:8.98㎡  | 
48  | 陈明坚  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00308W00000000  | 184.04  | 120  | 64.04  | 262.02  | 262.02  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:262.02㎡  | 
49  | 陈明毫  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00309W00000000  | 134.66  | 120  | 14.66  | 311.34  | 311.34  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:311.34㎡  | 
50  | 陈克良  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00310W00000000  | 174.06  | 120  | 54.06  | 428.23  | 428.23  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:428.23㎡  | 
51  | 陈明  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00323W00000000  | 184.3  | 120  | 64.3  | 126.03  | 126.03  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:26.05㎡   | 
52  | 陈德进  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00336W00000000  | 187.16  | 120  | 67.16  | 458.9  | 458.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:24.8㎡   | 
53  | 陈克业  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00337W00000000  | 63.22  | 63.22  | 0  | 63.22  | 63.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:63.22㎡  | 
54  | 陈家满  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00338W00000000  | 89.81  | 89.81  | 0  | 237.1  | 237.1  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:237.1㎡  | 
55  | 陈明华  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00352W00000000  | 188.66  | 120  | 68.66  | 270.65  | 270.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:4.46㎡   | 
56  | 陈明腾  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00353W00000000  | 180.93  | 120  | 60.93  | 126.85  | 126.85  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:5.08㎡   | 
57  | 陈妃创  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00355W00000000  | 87.65  | 87.65  | 0  | 194.65  | 194.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:194.65㎡  | 
58  | 陈黑律  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00356W00000000  | 92.13  | 92.13  | 0  | 66.84  | 66.84  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:66.84㎡  | 
59  | 陈妃重  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00365W00000000  | 182.17  | 120  | 62.17  | 90.94  | 90.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:16.92㎡   | 
60  | 陈家平   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00366W00000000  | 174.19  | 174.19  | 0  | 232.02  | 232.02  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:232.02㎡  | 
61  | 陈明四  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00368W00000000  | 90.76  | 90.76  | 0  | 100.77  | 100.77  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:100.77㎡  | 
62  | 陈恩齐  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00381W00000000  | 192.35  | 120  | 72.35  | 279.95  | 279.95  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:279.95㎡  | 
63  | 全彩霞  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00390W00000000  | 195.47  | 120  | 75.47  | 76.99  | 76.99  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:63.4㎡   | 
64  | 陈家六  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00392W00000000  | 95.63  | 95.63  | 0  | 74.52  | 74.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:64.45㎡   | 
65  | 陈思连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00404W00000000  | 153.13  | 120  | 33.13  | 162.36  | 162.36  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:162.36㎡  | 
66  | 陈家福  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00405W00000000  | 91.92  | 91.92  | 0  | 101.67  | 101.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:101.67㎡  | 
67  | 陈明各  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00406W00000000  | 145.25  | 120  | 25.25  | 88.73  | 88.73  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:14.69㎡   | 
68  | 陈明庆   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00407W00000000  | 156.53  | 156.53  | 0  | 263  | 263  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:263㎡  | 
69  | 陈明进  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00408W00000000  | 151.05  | 120  | 31.05  | 444.09  | 444.09  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:35.37㎡   | 
70  | 陈德林  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00418W00000000  | 187.95  | 120  | 67.95  | 399.33  | 399.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:399.33㎡  | 
71  | 蔡许容  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00428W00000000  | 147.42  | 120  | 27.42  | 46.48  | 46.48  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:17.35㎡   | 
72  | 陈明进  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00430W00000000  | 72.97  | 72.97  | 0  | 255.85  | 255.85  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:255.85㎡  | 
73  | 陈家谣   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00431W00000000  | 148.53  | 148.53  | 0  | 158.13  | 158.13  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:158.13㎡  | 
74  | 陈肖荣   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00439W00000000  | 154.25  | 154.25  | 0  | 285.74  | 285.74  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:285.74㎡  | 
75  | 陈家丰  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00442W00000000  | 212.76  | 120  | 92.76  | 38.9  | 38.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:30.07㎡   | 
76  | 梁妃玉  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00443W00000000  | 191.86  | 120  | 71.86  | 145.98  | 145.98  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:5.36㎡   | 
77  | 陈国强   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00453W00000000  | 147.64  | 147.64  | 0  | 284.24  | 284.24  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:284.24㎡  | 
78  | 陈彩文  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00466W00000000  | 149.45  | 120  | 29.45  | 325.85  | 325.85  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:325.85㎡  | 
79  | 陈安来  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00467W00000000  | 149.97  | 120  | 29.97  | 51.27  | 51.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:43.61㎡   | 
80  | 陈明相  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00484W00000000  | 105.99  | 105.99  | 0  | 56.86  | 56.86  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:7.8㎡   | 
81  | 陈和坚  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00485W00000000  | 152.3  | 120  | 32.3  | 115.29  | 115.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:103.68㎡   | 
82  | 陈家朋   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00496W00000000  | 105.47  | 105.47  | 0  | 257.86  | 257.86  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:257.86㎡  | 
83  | 陈家珠  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00507W00000000  | 76.11  | 76.11  | 0  | 262.56  | 262.56  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:262.56㎡  | 
84  | 陈家墨  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00510W00000000  | 63.14  | 63.14  | 0  | 63.14  | 63.14  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:63.14㎡  | 
85  | 陈和富  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00518W00000000  | 167.8  | 120  | 47.8  | 80.9  | 80.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:2.4㎡   | 
86  | 陈妃四  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00519W00000000  | 123.3  | 120  | 3.3  | 54.03  | 54.03  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:12.16㎡   | 
87  | 陈大英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00531W00000000  | 180.6  | 120  | 60.6  | 190.18  | 190.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:190.18㎡  | 
88  | 陈妃有  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00532W00000000  | 25.99  | 25.99  | 0  | 25.99  | 25.99  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.99㎡  | 
89  | 陈明灏   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00533W00000000  | 168.45  | 168.45  | 0  | 76.23  | 76.23  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:63.88㎡   | 
90  | 陈钜权  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00540W00000000  | 174.4  | 120  | 54.4  | 25.91  | 25.91  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:1.93㎡   | 
91  | 陈家南   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00541W00000000  | 171.25  | 171.25  | 0  | 105.2  | 105.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.95㎡   | 
92  | 陈典波  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00542W00000000  | 25.37  | 25.37  | 0  | 25.37  | 25.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.37㎡  | 
93  | 赖锦霞  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00548W00000000  | 173.31  | 120  | 53.31  | 330.85  | 330.85  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:330.85㎡  | 
94  | 陈明荣  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00552W00000000  | 173.01  | 120  | 53.01  | 109.45  | 109.45  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:109.45㎡  | 
95  | 陈明浓   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00553W00000000  | 178.83  | 178.83  | 0  | 157.17  | 157.17  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:157.17㎡  | 
96  | 陈家睿   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00556W00000000  | 176.99  | 176.99  | 0  | 167.96  | 167.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:23.17㎡   | 
97  | 陈生  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00557W00000000  | 172.74  | 120  | 52.74  | 545.83  | 545.83  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:545.83㎡  | 
98  | 陈克勇  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00559W00000000  | 13.37  | 13.37  | 0  | 13.37  | 13.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:13.37㎡  | 
99  | 陈章梅  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00562W00000000  | 145.58  | 120  | 25.58  | 105.01  | 105.01  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:91.8㎡   | 
100  | 陈静   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00567W00000000  | 152.04  | 152.04  | 0  | 115.34  | 115.34  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:115.34㎡  | 
101  | 陈明海   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村新坡村民小组  | 440811101209JC00838W00000000  | 131.26  | 131.26  | 0  | 105.02  | 105.02  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:83.27㎡   | 

  