关于麻章区太平镇六礼村六礼村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 一 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址: //ictmate.com/nr)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 ,15815071709。
附表:麻章区太平镇六礼村六礼村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2024年5月30日
麻章区太平镇六礼村六礼村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)  | |||||||||||||
序 号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | |||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | ||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | ||||||||||
1  | 陈明玖  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00141W00000000  | 51.83  | 51.83  | 0  | 35.7  | 35.7  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:35.7㎡  | 
2  | 陈荟璋   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00149W00000000  | 193.87  | 193.87  | 0  | 95.57  | 95.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:95.57㎡  | 
3  | 陈家表  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00156W00000000  | 28.77  | 28.77  | 0  | 20.93  | 20.93  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:7.84㎡   | 
4  | 陈家荣  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00200W00000000  | 96.41  | 96.41  | 0  | 66.11  | 66.11  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:66.11㎡  | 
5  | 陈家清  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00219W00000000  | 195.28  | 195.28  | 0  | 150.29  | 150.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:4.49㎡   | 
6  | 陈明珍   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00228W00000000  | 187.76  | 187.76  | 0  | 167.93  | 167.93  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:126.19㎡   | 
7  | 陈荟成   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00242W00000000  | 197.95  | 197.95  | 0  | 127.46  | 127.46  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:12.56㎡   | 
8  | 陈家桑  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00250W00000000  | 181.7  | 181.7  | 0  | 75.63  | 75.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:65.71㎡   | 
9  | 陈秋春  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00253W00000000  | 185.46  | 185.46  | 0  | 118.7  | 118.7  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:118.7㎡  | 
10  | 陈教盛  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00265W00000000  | 192.86  | 192.86  | 0  | 163.37  | 163.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:158.92㎡   | 
11  | 陈振周   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00287W00000000  | 181.9  | 181.9  | 0  | 149.99  | 149.99  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:143.14㎡   | 
12  | 洪爱琴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00303W00000000  | 171.02  | 171.02  | 0  | 92.62  | 92.62  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:6.29㎡   | 
13  | 陈明惠   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00315W00000000  | 114.04  | 114.04  | 0  | 104.76  | 104.76  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:104.76㎡  | 
14  | 陈明智  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00329W00000000  | 166.89  | 166.89  | 0  | 128.67  | 128.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:95.26㎡   | 
15  | 陈明六  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00360W00000000  | 179.96  | 179.96  | 0  | 182  | 182  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:182㎡  | 
16  | 陈和珍  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00413W00000000  | 86.95  | 86.95  | 0  | 86.95  | 86.95  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:86.95㎡  | 
17  | 陈明堂   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00486W00000000  | 45.9  | 45.9  | 0  | 45.9  | 45.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:27.18㎡   | 
18  | 陈娇荣   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00550W00000000  | 127.21  | 127.21  | 0  | 79.18  | 79.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:79.18㎡  | 
19  | 陈明剑   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00560W00000000  | 104.1  | 104.1  | 0  | 87.16  | 87.16  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:55.41㎡   | 
20  | 陈昌明  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00576W00000000  | 167.5  | 167.5  | 0  | 25.35  | 25.35  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.35㎡  | 
21  | 陈明葵  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00044W00000000  | 153.33  | 120  | 33.33  | 134.84  | 134.84  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:134.84㎡  | 
22  | 陈明勤  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00047W00000000  | 144.85  | 120  | 24.85  | 281.75  | 281.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:281.75㎡  | 
23  | 陈明汉   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00048W00000000  | 145.22  | 145.22  | 0  | 143.55  | 143.55  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:143.55㎡  | 
24  | 陈家强  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00051W00000000  | 144.75  | 120  | 24.75  | 304.67  | 304.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:304.67㎡  | 
25  | 陈洪星  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00052W00000000  | 146.36  | 120  | 26.36  | 139.71  | 139.71  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:139.71㎡  | 
26  | 陈明用   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00053W00000000  | 145.34  | 145.34  | 0  | 148.63  | 148.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:148.63㎡  | 
27  | 陈明松  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00054W00000000  | 145.05  | 120  | 25.05  | 165.44  | 165.44  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:123.88㎡   | 
28  | 陈和戍  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00055W00000000  | 144.92  | 120  | 24.92  | 117.07  | 117.07  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:117.07㎡  | 
29  | 陈和略  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00057W00000000  | 145.1  | 120  | 25.1  | 364.13  | 364.13  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:364.13㎡  | 
30  | 陈李余  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00061W00000000  | 200.9  | 120  | 80.9  | 32.54  | 32.54  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:4.04㎡   | 
31  | 陈明鸿   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00066W00000000  | 181.4  | 181.4  | 0  | 118.19  | 118.19  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:84.69㎡   | 
32  | 陈友明   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00069W00000000  | 186.01  | 186.01  | 0  | 99.08  | 99.08  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:99.08㎡  | 
33  | 陈明生   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00080W00000000  | 181.59  | 181.59  | 0  | 149.97  | 149.97  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:105.04㎡   | 
34  | 陈明江  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00081W00000000  | 196.82  | 120  | 76.82  | 272.52  | 272.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:242.56㎡   | 
35  | 陈明连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00082W00000000  | 208.68  | 120  | 88.68  | 115.65  | 115.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:115.65㎡  | 
36  | 陈明怀  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00087W00000000  | 190.7  | 120  | 70.7  | 473.57  | 473.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:278.3㎡   | 
37  | 陈明乔  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00094W00000000  | 182.41  | 120  | 62.41  | 140.04  | 140.04  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:112.27㎡   | 
38  | 陈和培  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00103W00000000  | 186  | 120  | 66  | 202.28  | 202.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:202.28㎡  | 
39  | 黄秀  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00123W00000000  | 183.47  | 120  | 63.47  | 251.51  | 251.51  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:251.51㎡  | 
40  | 陈家贵  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00127W00000000  | 70.31  | 70.31  | 0  | 70.31  | 70.31  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:70.31㎡  | 
41  | 陈助  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00128W00000000  | 187.12  | 120  | 67.12  | 102.79  | 102.79  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:102.79㎡  | 
42  | 杨和琴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00132W00000000  | 198.67  | 120  | 78.67  | 549.81  | 549.81  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:536.3㎡   | 
43  | 陈家昌   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00134W00000000  | 186.79  | 186.79  | 0  | 174.23  | 174.23  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:41.7㎡   | 
44  | 陈明达  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00137W00000000  | 185.46  | 120  | 65.46  | 356.53  | 356.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:356.53㎡  | 
45  | 陈树谦  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00139W00000000  | 89.53  | 89.53  | 0  | 317.37  | 317.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:317.37㎡  | 
46  | 陈维聪  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00145W00000000  | 200.79  | 120  | 80.79  | 324.78  | 324.78  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:312.95㎡   | 
47  | 陈梓命  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00148W00000000  | 185.96  | 120  | 65.96  | 213.25  | 213.25  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:179.54㎡   | 
48  | 陈昌超  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00154W00000000  | 200.48  | 120  | 80.48  | 342.89  | 342.89  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:305.69㎡   | 
49  | 陈家理  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00158W00000000  | 95.71  | 95.71  | 0  | 236.62  | 236.62  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:236.62㎡  | 
50  | 陈和甫  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00160W00000000  | 185.67  | 120  | 65.67  | 564.94  | 564.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:74.52㎡   | 
51  | 陈妃妙  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00161W00000000  | 148.15  | 120  | 28.15  | 150.81  | 150.81  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:150.81㎡  | 
52  | 陈家耀  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00168W00000000  | 94.65  | 94.65  | 0  | 322.73  | 322.73  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:322.73㎡  | 
53  | 陈和法   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00170W00000000  | 186.6  | 186.6  | 0  | 327.31  | 327.31  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:290.56㎡   | 
54  | 陈家团  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00171W00000000  | 193.08  | 120  | 73.08  | 128.4  | 128.4  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:69.56㎡   | 
55  | 吕少希  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00172W00000000  | 184.47  | 120  | 64.47  | 168.83  | 168.83  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:102.57㎡   | 
56  | 陈和力   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00173W00000000  | 185.64  | 185.64  | 0  | 277.24  | 277.24  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:261.45㎡   | 
57  | 陈任  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00174W00000000  | 197.35  | 120  | 77.35  | 158.02  | 158.02  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:113.07㎡   | 
58  | 陈明轩  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00176W00000000  | 183.11  | 120  | 63.11  | 129.87  | 129.87  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:99.06㎡   | 
59  | 陈荣浪  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00177W00000000  | 148.24  | 120  | 28.24  | 171.18  | 171.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:155.17㎡   | 
60  | 陈和宏  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00178W00000000  | 95.01  | 95.01  | 0  | 153.05  | 153.05  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:153.05㎡  | 
61  | 王雪珠   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00179W00000000  | 188.54  | 188.54  | 0  | 113.53  | 113.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:27.9㎡   | 
62  | 陈昌华  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00181W00000000  | 188.15  | 120  | 68.15  | 201.52  | 201.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:201.52㎡  | 
63  | 陈秋侬  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00182W00000000  | 91.29  | 91.29  | 0  | 208.71  | 208.71  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:208.71㎡  | 
64  | 陈明发  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00184W00000000  | 195.99  | 120  | 75.99  | 127.81  | 127.81  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:73.84㎡   | 
65  | 杨少华  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00186W00000000  | 191.55  | 120  | 71.55  | 146.86  | 146.86  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:146.86㎡  | 
66  | 陈家俊   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00190W00000000  | 183.94  | 183.94  | 0  | 250.43  | 250.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:250.43㎡  | 
67  | 陈惠芳  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00194W00000000  | 191.11  | 120  | 71.11  | 225.12  | 225.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:5.77㎡   | 
68  | 陈家森  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00201W00000000  | 93.23  | 93.23  | 0  | 86.03  | 86.03  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:74.95㎡   | 
69  | 陈明锦   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00203W00000000  | 181.85  | 181.85  | 0  | 141.93  | 141.93  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:101.3㎡   | 
70  | 陈明科   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00209W00000000  | 196.95  | 196.95  | 0  | 406.58  | 406.58  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:406.58㎡  | 
71  | 陈明国  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00211W00000000  | 94.17  | 94.17  | 0  | 329.55  | 329.55  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:329.55㎡  | 
72  | 陈明光  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00212W00000000  | 184.85  | 120  | 64.85  | 152.22  | 152.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:18.23㎡   | 
73  | 陈家木  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00213W00000000  | 93.4  | 93.4  | 0  | 246.41  | 246.41  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:246.41㎡  | 
74  | 陈秋成  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00214W00000000  | 184.05  | 120  | 64.05  | 318.25  | 318.25  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:318.25㎡  | 
75  | 陈家荣  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00217W00000000  | 190.69  | 120  | 70.69  | 247.38  | 247.38  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:231.29㎡   | 
76  | 陈明睿  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00218W00000000  | 195.66  | 120  | 75.66  | 80.07  | 80.07  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:14.12㎡   | 
77  | 陈明伍  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00221W00000000  | 191.09  | 120  | 71.09  | 73.73  | 73.73  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.17㎡   | 
78  | 陈树德  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00230W00000000  | 198.94  | 120  | 78.94  | 279.03  | 279.03  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:14.84㎡   | 
79  | 陈妃二   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00232W00000000  | 199.03  | 199.03  | 0  | 391.76  | 391.76  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:391.76㎡  | 
80  | 陈秋易  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00233W00000000  | 181.17  | 120  | 61.17  | 212.37  | 212.37  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:13.1㎡   | 
81  | 陈日养   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00234W00000000  | 185.74  | 185.74  | 0  | 190.04  | 190.04  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:190.04㎡  | 
82  | 周秀明   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00238W00000000  | 96.24  | 96.24  | 0  | 220.8  | 220.8  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:220.8㎡  | 
83  | 吴少兰  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00243W00000000  | 183.73  | 120  | 63.73  | 104.74  | 104.74  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:37.06㎡   | 
84  | 陈家裕  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00245W00000000  | 101.61  | 101.61  | 0  | 59.3  | 59.3  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:39.25㎡   | 
85  | 陈明言  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00251W00000000  | 182.28  | 120  | 62.28  | 202.18  | 202.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:202.18㎡  | 
86  | 黄玉明   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00254W00000000  | 200.79  | 200.79  | 0  | 956.29  | 956.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:956.29㎡  | 
87  | 陈大彪  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00257W00000000  | 181.7  | 120  | 61.7  | 75.98  | 75.98  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:63.72㎡   | 
88  | 陈梓庭  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00261W00000000  | 184.67  | 120  | 64.67  | 283.33  | 283.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:35.73㎡  | 
89  | 陈明理  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00264W00000000  | 183.51  | 120  | 63.51  | 289.44  | 289.44  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:20.02㎡   | 
90  | 陈昌荣  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00266W00000000  | 182.13  | 120  | 62.13  | 260.63  | 260.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:260.63㎡  | 
91  | 陈忠  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00275W00000000  | 87.4  | 87.4  | 0  | 302.81  | 302.81  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:302.81㎡  | 
92  | 陈振强   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00276W00000000  | 88.07  | 88.07  | 0  | 312.29  | 312.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:312.29㎡  | 
93  | 陈明雄   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00279W00000000  | 183.5  | 183.5  | 0  | 308.93  | 308.93  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:287.33㎡   | 
94  | 陈家滴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00280W00000000  | 92.34  | 92.34  | 0  | 221.66  | 221.66  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:221.66㎡  | 
95  | 陈明梁   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00288W00000000  | 181.71  | 181.71  | 0  | 152.64  | 152.64  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:38.42㎡   | 
96  | 陈明载  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00289W00000000  | 181.93  | 120  | 61.93  | 266.46  | 266.46  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:47.02㎡   | 
97  | 苏秀利   | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00290W00000000  | 194.09  | 194.09  | 0  | 171.88  | 171.88  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:35.17㎡   | 
98  | 陈炳  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00291W00000000  | 181.86  | 120  | 61.86  | 251.65  | 251.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:29.07㎡   | 
99  | 陈家信  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00292W00000000  | 90.57  | 90.57  | 0  | 217.64  | 217.64  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:217.64㎡  | 
100  | 陈明道  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00300W00000000  | 186.74  | 120  | 66.74  | 167.42  | 167.42  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:27.83㎡   | 
101  | 周华英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00301W00000000  | 95.08  | 95.08  | 0  | 62.55  | 62.55  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:62.55㎡  | 
102  | 陈明闹  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇六礼村六礼村民小组  | 440811101209JC00302W00000000  | 88.46  | 88.46  | 0  | 204.63  | 204.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:204.63㎡  | 
