关于麻章区太平镇东黄村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告(第 一 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址://ictmate.com/nr)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 ,15815071709。
附表:麻章区太平镇东黄村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2024年5月30日
麻章区太平镇东黄村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)  | |||||||||||||
序 号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | |||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | ||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | ||||||||||
1  | 黄功全  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00025  | 179.36  | 179.36  | 0  | 81.82  | 81.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:4.56㎡ 2幢:61.93㎡ 3幢:15.33㎡  | 
2  | 黄明连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00143  | 132.06  | 132.06  | 0  | 109.33  | 109.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:24.68㎡ 2幢:28.44㎡ 3幢:56.21㎡  | 
3  | 黄良俊  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00148  | 173.91  | 173.91  | 0  | 152.82  | 152.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:46.32㎡ 2幢:23.6㎡ 3幢:61.02㎡ 4幢:21.88㎡  | 
4  | 洪华秀黄益杨  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00150  | 168.19  | 168.19  | 0  | 83.49  | 83.49  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:59.21㎡ 2幢:13.98㎡ 3幢:2.07㎡ 4幢:8.23㎡  | 
5  | 黄星荣黄科蓉黄暌耀  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00152  | 156.77  | 156.77  | 0  | 28.74  | 28.74  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:18.75㎡ 2幢:9.99㎡  | 
6  | 黄功辉黄功文  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00163  | 126.17  | 126.17  | 0  | 82.91  | 82.91  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:58.7㎡ 2幢:24.21㎡  | 
7  | 吴兰珍  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00180  | 134.64  | 134.64  | 0  | 134.41  | 134.41  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:48.9㎡ 2幢:85.51㎡  | 
8  | 徐小衡  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00182  | 87.66  | 87.66  | 0  | 73.85  | 73.85  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:73.85㎡  | 
9  | 陈秀芳  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00185  | 97.18  | 97.18  | 0  | 84.1  | 84.1  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:59.38㎡ 2幢:13.53㎡ 3幢:11.19㎡  | 
10  | 李秀英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00187  | 137.4  | 137.4  | 0  | 92.16  | 92.16  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:59.16㎡ 2幢:24.24㎡ 3幢:8.76㎡  | 
11  | 陈美连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00204  | 206.93  | 206.93  | 0  | 109.33  | 109.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:58.08㎡ 2幢:27.82㎡ 3幢:18.85㎡ 4幢:4.58㎡  | 
12  | 黄妃尾  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00209  | 137.41  | 137.41  | 0  | 108.57  | 108.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:24.34㎡ 2幢:59.69㎡ 3幢:12.98㎡ 4幢:11.56㎡  | 
13  | 黄木寿  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00217  | 172.8  | 172.8  | 0  | 106.49  | 106.49  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:10.85㎡ 2幢:62.2㎡ 3幢:33.44㎡  | 
14  | 黄功梅陈连英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00221  | 54.18  | 54.18  | 0  | 51.3  | 51.3  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:10.78㎡ 2幢:20.44㎡ 3幢:20.08㎡  | 
15  | 黄李思  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00222  | 103.82  | 103.82  | 0  | 50.87  | 50.87  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:18.69㎡ 2幢:15.8㎡ 3幢:16.38㎡  | 
16  | 黄景生  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00227  | 126.29  | 126.29  | 0  | 68.67  | 68.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:56.84㎡ 2幢:11.83㎡  | 
17  | 郭青  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00237  | 166.77  | 166.77  | 0  | 48.5  | 48.5  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:26.67㎡ 2幢:21.83㎡  | 
18  | 卢惠明  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00002  | 181.01  | 120  | 61.01  | 51.76  | 51.76  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:51.76㎡  | 
19  | 黄妃三  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00006  | 182.47  | 120  | 62.47  | 143.65  | 143.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:143.65㎡  | 
20  | 黄科秦黄艳锋  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00007  | 178.92  | 178.92  | 0  | 112.02  | 112.02  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:14.81㎡ 2幢:97.21㎡  | 
21  | 黄功卿  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00011  | 189.42  | 120  | 69.42  | 270.17  | 270.17  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:241.14㎡ 2幢:29.03㎡  | 
22  | 黄妃虎  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00012  | 181.53  | 120  | 61.53  | 245.82  | 245.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:245.82㎡  | 
23  | 黄益娆  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00016  | 188.72  | 120  | 68.72  | 197.72  | 197.72  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:197.72㎡  | 
24  | 黄为民  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00021  | 181.22  | 120  | 61.22  | 154.89  | 154.89  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:17.37㎡ 2幢:137.52㎡  | 
25  | 黄南美  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00022  | 180.31  | 120  | 60.31  | 271.84  | 271.84  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:255.53㎡ 2幢:16.31㎡  | 
26  | 徐妃玲  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00024  | 180.83  | 120  | 60.83  | 136.78  | 136.78  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:5.93㎡ 2幢:130.85㎡  | 
27  | 黄金华  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00028  | 178.9  | 120  | 58.9  | 99.42  | 99.42  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:60.91㎡ 2幢:20.33㎡ 3幢:18.18㎡  | 
28  | 黄功南黄功强  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00030  | 179.51  | 179.51  | 0  | 150.72  | 150.72  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:150.72㎡  | 
29  | 黄华三  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00034  | 180.65  | 120  | 60.65  | 191.54  | 191.54  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:191.54㎡  | 
30  | 黄妃兄黄成远  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00035  | 180.43  | 180.43  | 0  | 216.27  | 216.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:188.25㎡ 2幢:13.98㎡ 3幢:6.76㎡ 4幢:7.28㎡  | 
31  | 黄功禄  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00037  | 181.19  | 120  | 61.19  | 228.25  | 228.25  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:219.16㎡ 2幢:9.09㎡  | 
32  | 黄妃荣  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00039  | 186.98  | 120  | 66.98  | 305.68  | 305.68  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:282.35㎡ 2幢:23.33㎡  | 
33  | 黄功勇陈秀珠  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00042  | 180.06  | 180.06  | 0  | 266.23  | 266.23  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:19.02㎡ 2幢:247.21㎡  | 
34  | 徐胜文  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00043  | 182.77  | 120  | 62.77  | 136.32  | 136.32  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:15.74㎡ 2幢:96.18㎡ 3幢:8.62㎡ 4幢:15.78㎡  | 
35  | 黄益贵黄益冲黄益南  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00044  | 177.13  | 177.13  | 0  | 209.29  | 209.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:14㎡ 2幢:6.91㎡ 3幢:188.38㎡  | 
36  | 黄小林黄成建  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00052  | 266.02  | 240  | 26.02  | 331.17  | 331.17  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:47.47㎡ 2幢:38.34㎡ 3幢:17.49㎡ 4幢:227.87㎡  | 
37  | 李妃英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00053  | 180.67  | 120  | 60.67  | 241.85  | 241.85  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:241.85㎡  | 
38  | 黄益海  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00055  | 180.56  | 120  | 60.56  | 391.53  | 391.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:391.53㎡  | 
39  | 黄妃栋  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00057  | 181.48  | 120  | 61.48  | 191.63  | 191.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:191.63㎡  | 
40  | 黄功提  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00060  | 182.05  | 120  | 62.05  | 285.39  | 285.39  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:285.39㎡  | 
41  | 黄益畅黄益湛  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00063  | 181.29  | 181.29  | 0  | 78.33  | 78.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:13.68㎡ 2幢:64.65㎡  | 
42  | 洪少琴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00066  | 195.81  | 120  | 75.81  | 44.5  | 44.5  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:29.02㎡ 2幢:11.01㎡ 3幢:1.64㎡ 4幢:2.83㎡  | 
43  | 黄益兴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00069  | 181.06  | 120  | 61.06  | 193.48  | 193.48  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:193.48㎡  | 
44  | 黄益全黄朝兴黄益光  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00072  | 182.74  | 182.74  | 62.74  | 267.68  | 267.68  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:267.68㎡  | 
45  | 黄福森  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00079  | 173.65  | 120  | 53.65  | 133.61  | 133.61  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:133.61㎡  | 
46  | 黄成佑  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00081  | 184.55  | 120  | 64.55  | 369.2  | 369.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:369.2㎡  | 
47  | 黄成栋  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00084  | 180.19  | 120  | 60.19  | 284.09  | 284.09  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:266.56㎡ 2幢:17.53㎡  | 
48  | 黄珠清  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00085  | 127.62  | 120  | 7.62  | 408.04  | 408.04  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:408.04㎡  | 
49  | 黄功林黄成燕黄成湖黄成祥  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00086  | 180.4  | 180.4  | 0  | 119.05  | 119.05  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:14.43㎡ 2幢:3.92㎡ 3幢:100.7㎡  | 
50  | 黄成浮  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00091  | 206.78  | 120  | 86.78  | 179.12  | 179.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:15.83㎡ 2幢:163.29㎡  | 
51  | 陈荣英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00095  | 181.98  | 120  | 61.98  | 139.78  | 139.78  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:133.73㎡ 2幢:6.05㎡  | 
52  | 黄少莲  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00096  | 231.77  | 120  | 111.77  | 94.04  | 94.04  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:82.64㎡ 2幢:11.4㎡  | 
53  | 黄益来  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00097  | 186  | 120  | 66  | 120.78  | 120.78  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:58.5㎡ 2幢:15.35㎡ 3幢:14.27㎡ 4幢:4.06㎡ 5幢:28.6㎡  | 
54  | 黄成勇  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00098  | 180.97  | 120  | 60.97  | 149.16  | 149.16  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:140.55㎡ 2幢:8.61㎡  | 
55  | 黄功教  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00105  | 184.14  | 120  | 64.14  | 152.05  | 152.05  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:125.55㎡ 2幢:26.5㎡  | 
56  | 黄功卫  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00108  | 217.74  | 120  | 97.74  | 196.34  | 196.34  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:14.12㎡ 2幢:20.62㎡ 3幢:147.09㎡ 4幢:14.51㎡  | 
57  | 李洪丽  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00109  | 355.99  | 120  | 235.99  | 243.16  | 243.16  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:29.41㎡ 2幢:3.75㎡ 3幢:210㎡  | 
58  | 洪爱丽  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00113  | 399.32  | 120  | 279.32  | 196.1  | 196.1  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:196.1㎡  | 
59  | 陈芝琴  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00115  | 194.1  | 120  | 74.1  | 263.53  | 263.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:229.76㎡ 2幢:33.77㎡  | 
60  | 黄益腾  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00121  | 195.33  | 120  | 75.33  | 230.4  | 230.4  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:230.4㎡  | 
61  | 陈少金  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00122  | 115.11  | 115.11  | 0  | 31.17  | 31.17  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:23.62㎡ 2幢:7.55㎡  | 
62  | 黄功奢  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00124  | 107.34  | 107.34  | 0  | 88.43  | 88.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:50.85㎡ 2幢:37.58㎡  | 
63  | 许玉连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00126  | 180.95  | 120  | 60.95  | 103.45  | 103.45  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:41.64㎡ 2幢:61.81㎡  | 
64  | 黄成望  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00127  | 179.47  | 120  | 59.47  | 98.67  | 98.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:84.67㎡ 2幢:14㎡  | 
65  | 黄功明  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00128  | 145.69  | 120  | 25.69  | 114.57  | 114.57  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:60.06㎡ 2幢:25.81㎡ 3幢:1.92㎡ 4幢:11.75㎡ 5幢:15.03㎡  | 
66  | 黄武成  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00129  | 187.46  | 120  | 67.46  | 141.75  | 141.75  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:15.02㎡ 2幢:24.79㎡ 3幢:97.73㎡ 4幢:4.21㎡  | 
67  | 黄由保  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00130  | 180.75  | 120  | 60.75  | 323.64  | 323.64  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:323.64㎡  | 
68  | 黄功彪  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00131  | 213.92  | 120  | 93.92  | 387.97  | 387.97  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:387.97㎡  | 
69  | 黄功通  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00132  | 141.82  | 120  | 21.82  | 131.45  | 131.45  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:131.45㎡  | 
70  | 黄功腾  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00134  | 182.63  | 120  | 62.63  | 159.76  | 159.76  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:25.52㎡ 2幢:32.87㎡ 3幢:101.37㎡  | 
71  | 徐木兰  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00137  | 164.09  | 120  | 44.09  | 173.23  | 173.23  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:173.23㎡  | 
72  | 黄成蛟  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00138  | 182.69  | 120  | 62.69  | 115.96  | 115.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:8.83㎡ 2幢:7.34㎡ 3幢:99.79㎡  | 
73  | 黄艳二  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00141  | 107.08  | 107.08  | 0  | 7.77  | 7.77  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:7.77㎡  | 
74  | 黄成讲黄成敏黄一峰  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00142  | 174.8  | 174.8  | 0  | 106.69  | 106.69  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:13.24㎡ 2幢:2.78㎡ 3幢:31.13㎡ 4幢:59.54㎡  | 
75  | 黄秋连黄伟锋黄传炳  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00145  | 179.8  | 179.8  | 0  | 133.35  | 133.35  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:14.92㎡ 2幢:2.7㎡ 3幢:41.84㎡ 4幢:58.37㎡ 5幢:15.52㎡  | 
76  | 黄功来黄功伟  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00149  | 155.19  | 155.19  | 0  | 104.4  | 104.4  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:26.67㎡ 2幢:2.48㎡ 3幢:61.44㎡ 4幢:13.81㎡  | 
77  | 黄功议  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00156  | 159.2  | 120  | 39.2  | 94.28  | 94.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:33.45㎡ 2幢:60.83㎡  | 
78  | 黄功裕黄良跃  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00157  | 136.93  | 136.93  | 0  | 107.96  | 107.96  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:23.55㎡ 2幢:23.37㎡ 3幢:61.04㎡  | 
79  | 黄艳四  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00164  | 144.87  | 120  | 24.87  | 73.06  | 73.06  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:59.64㎡ 2幢:13.42㎡  | 
80  | 陈少玉  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00165  | 142.04  | 120  | 22.04  | 71.54  | 71.54  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:57.62㎡ 2幢:13.92㎡  | 
81  | 黄妃计  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00166  | 32.34  | 32.34  | 0  | 32.34  | 32.34  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:32.34㎡  | 
82  | 黄妃松  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00169  | 103.91  | 103.91  | 0  | 54.53  | 54.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:13.83㎡ 2幢:40.7㎡  | 
83  | 黄良柏  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00170  | 190.29  | 120  | 70.29  | 93.29  | 93.29  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:11.43㎡ 2幢:60.95㎡ 3幢:20.91㎡  | 
84  | 黄妃炳  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00176  | 113.72  | 113.72  | 0  | 193.73  | 193.73  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:193.73㎡  | 
85  | 黄成胜  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00186  | 164.11  | 120  | 44.11  | 127.74  | 127.74  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:11.45㎡ 2幢:10.93㎡ 3幢:105.36㎡  | 
86  | 高少玉  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00193  | 29.92  | 29.92  | 0  | 29.92  | 29.92  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:29.92㎡  | 
87  | 苏琼玉黄妃四  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00206  | 133.71  | 133.71  | 0  | 106.33  | 106.33  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:21.44㎡ 2幢:62.9㎡ 3幢:21.99㎡  | 
88  | 黄成山黄益连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00212  | 58.71  | 58.71  | 0  | 58.71  | 58.71  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:58.71㎡  | 
89  | 肖妃珠  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00225  | 54.64  | 54.64  | 0  | 8.48  | 8.48  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:8.48㎡  | 
90  | 黄俊玮黄益胜黄益强  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00232  | 216.48  | 216.48  | 0  | 216.63  | 216.63  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:6.17㎡ 2幢:210.46㎡  | 
91  | 郭继贤  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00239  | 169.52  | 120  | 49.52  | 143.97  | 143.97  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:143.97㎡  | 
92  | 黄妃三  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00241  | 167.81  | 120  | 47.81  | 95.9  | 95.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:95.9㎡  | 
93  | 郭昌宇郭田福郭华兴郭田生  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇东黄村  | 440811101227JC00242  | 170.82  | 170.82  | 0  | 110.12  | 110.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢:110.12㎡  | 

  