关于坡头区南三镇东湖村委会高寮经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第 一 批)
       根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达坡头区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:ictmate.com/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话: 0759-3399103 。
坡头区自然资源局,联系电话: 0759-2534332 。
附表:坡头区南三镇东湖村委会高寮经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2024年5月31日
坡头区南三镇东湖村委会高寮经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)  | |||||||||||||
序号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | |||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | ||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | ||||||||||
1  | 郑太轩  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02393W00000000  | 179.29  | 120  | 59.29  | 235.7  | 235.7  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:8.8m²  | 
2幢:226.9㎡  | |||||||||||||
2  | 刘雪云  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02394W00000000  | 168.83  | 120  | 48.83  | 225.05  | 225.05  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:225.05m²  | 
3  | 张玉英;  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02396W00000000  | 46.84  | 46.84  | 0  | 46.84  | 46.84  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:46.84m²  | 
4  | 招勇;  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02397W00000000  | 72.02  | 72.02  | 0  | 243.96  | 243.96  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:243.96m²  | 
5  | 庞华英  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02399W00000000  | 222.87  | 120  | 102.87  | 281.2  | 281.2  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:21.18m²  | 
2幢:260.02㎡  | |||||||||||||
6  | 林海;  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02401W00000000  | 138.84  | 120  | 18.84  | 173.25  | 173.25  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:35.05㎡  | 
2幢:138.2㎡  | |||||||||||||
7  | 招战伟  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02402W00000000  | 113.88  | 113.88  | 0  | 49.45  | 49.45  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:49.45㎡  | 
8  | 招靖雯  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02403W00000000  | 86.8  | 86.8  | 0  | 242.23  | 242.23  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:233.41㎡  | 
2幢:8.82㎡  | |||||||||||||
9  | 招建文  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02404W00000000  | 103.66  | 103.66  | 0  | 112.52  | 112.52  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:112.52㎡  | 
10  | 林土有  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02405W00000000  | 118.27  | 118.27  | 0  | 86.93  | 86.93  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:49.58㎡  | 
2幢:15.87㎡  | |||||||||||||
3幢:21.48㎡  | |||||||||||||
11  | 招锦文  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02406W00000000  | 72.96  | 72.96  | 0  | 150.89  | 150.89  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:150.89㎡  | 
12  | 林伟文;  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02407W00000000  | 58.43  | 58.43  | 0  | 140.11  | 140.11  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:140.11㎡  | 
13  | 林妃贰  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02408W00000000  | 112.06  | 112.06  | 0  | 97  | 97  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:13.08㎡  | 
2幢:83.92㎡  | |||||||||||||
14  | 招真风  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02409W00000000  | 75.72  | 75.72  | 0  | 75.72  | 75.72  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:51.49㎡  | 
2幢:24.23㎡  | |||||||||||||
15  | 林周  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02410W00000000  | 45.95  | 45.95  | 0  | 101.98  | 101.98  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:101.98㎡  | 
16  | 龙日娇  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02411W00000000  | 192.03  | 120  | 72.03  | 232.31  | 232.31  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:232.31㎡  | 
17  | 招日生  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02412W00000000  | 109.61  | 109.61  | 0  | 74.16  | 74.16  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:53.72㎡  | 
2幢:20.44㎡  | |||||||||||||
18  | 招德龙  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02413W00000000  | 144.39  | 120  | 24.39  | 243.05  | 243.05  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:243.05㎡  | 
19  | 招晓辉  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02414W00000000  | 124.53  | 124.53  | 0  | 99.63  | 99.63  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:49.42㎡  | 
2幢:18.74㎡  | |||||||||||||
3幢:31.47㎡  | |||||||||||||
20  | 陆丽清  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02415W00000000  | 63.96  | 63.96  | 0  | 239.1  | 239.1  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:239.1㎡  | 
21  | 林土朝  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02416W00000000  | 210.65  | 120  | 90.65  | 271.24  | 271.24  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:271.24㎡  | 
22  | 林康如  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02417W00000000  | 85.32  | 85.32  | 0  | 96.1  | 96.1  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:96.1㎡  | 
23  | 林马富  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02418W00000000  | 148.55  | 120  | 28.55  | 253.7  | 253.7  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:253.7㎡  | 
24  | 陈康来  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02419W00000000  | 197.23  | 120  | 77.23  | 248.73  | 248.73  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:20.61㎡  | 
2幢:228.12㎡  | |||||||||||||
25  | 黄荣英  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02420W00000000  | 178.3  | 120  | 58.3  | 233.14  | 233.14  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:9.26㎡  | 
2幢:223.88㎡  | |||||||||||||
26  | 林爱民  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02421W00000000  | 179.64  | 120  | 59.64  | 249.93  | 249.93  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:249.93㎡  | 
27  | 招林保  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02422W00000000  | 127.84  | 120  | 7.84  | 76.74  | 76.74  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:2.4㎡  | 
2幢:74.34㎡  | |||||||||||||
28  | 林斌  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02424W00000000  | 140.11  | 140.11  | 0  | 124.28  | 124.28  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:12.14㎡  | 
2幢:112.14㎡  | |||||||||||||
29  | 林罗保  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02425W00000000  | 160.89  | 120  | 40.89  | 85.81  | 85.81  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:50.54㎡  | 
2幢:35.27㎡  | |||||||||||||
30  | 招陈轩;  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02426W00000000  | 109.99  | 109.99  | 0  | 100.65  | 100.65  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:100.65㎡  | 
31  | 林振兴  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02427W00000000  | 113.3  | 113.3  | 0  | 236.36  | 236.36  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:236.36㎡  | 
32  | 李慧明  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02429W00000000  | 255.06  | 120  | 135.06  | 336.43  | 336.43  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:11.95㎡  | 
2幢:324.48㎡  | |||||||||||||
33  | 黄李强  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02430W00000000  | 163.94  | 120  | 43.94  | 314.33  | 314.33  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:4.84㎡  | 
2幢:309.49㎡  | |||||||||||||
34  | 林堃  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南调街道南调村姓刘村  | 440804104212JC02431W00000000  | 124.61  | 124.61  | 0  | 105.7  | 105.7  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:105.7㎡  | 
35  | 招真喜;  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02432W00000000  | 123.01  | 123.01  | 0  | 72.8  | 72.8  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:72.8㎡  | 
36  | 招观文  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02433W00000000  | 74.27  | 74.27  | 0  | 67.55  | 67.55  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:48.91㎡  | 
2幢:18.64㎡  | |||||||||||||
37  | 关秀英  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02434W00000000  | 126.01  | 120  | 6.01  | 97.13  | 97.13  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:73.2㎡  | 
2幢:23.93㎡  | |||||||||||||
38  | 招观贵  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02435W00000000  | 184.93  | 120  | 64.93  | 224.59  | 224.59  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:13.78㎡  | 
2幢:210.81㎡  | |||||||||||||
39  | 林观林  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02436W00000000  | 58.85  | 58.85  | 0  | 58.85  | 58.85  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:49.27㎡  | 
2幢:9.58㎡  | |||||||||||||
40  | 招延童  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02437W00000000  | 77.02  | 77.02  | 0  | 75.68  | 75.68  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:57.6㎡  | 
2幢:18.08㎡  | |||||||||||||
41  | 林土轩;  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02438W00000000  | 228.75  | 120  | 108.75  | 498.09  | 498.09  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:498.09㎡  | 
42  | 骆来娣  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02439W00000000  | 309.77  | 120  | 189.77  | 503.81  | 503.81  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:503.81㎡  | 
43  | 何理生  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02441W00000000  | 181.04  | 120  | 61.04  | 234.86  | 234.86  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:11.45㎡  | 
2幢:223.41㎡  | |||||||||||||
44  | 林日兴  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02442W00000000  | 128.13  | 120  | 8.13  | 110.33  | 110.33  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:50.48㎡  | 
2幢:5.55㎡  | |||||||||||||
3幢:48.91㎡  | |||||||||||||
4幢:5.39㎡  | |||||||||||||
45  | 林木泉  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02443W00000000  | 237.01  | 120  | 117.01  | 272.16  | 272.16  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:272.16㎡  | 
46  | 招真龙  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02444W00000000  | 121.8  | 120  | 1.8  | 66.77  | 66.77  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:17.45㎡  | 
2幢:49.32㎡  | |||||||||||||
47  | 吴珍梅  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02445W00000000  | 371.27  | 120  | 251.27  | 393.26  | 393.26  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:8.47㎡  | 
2幢:23.17㎡  | |||||||||||||
3幢:361.62㎡  | |||||||||||||
48  | 招日观;  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02446W00000000  | 121.4  | 121.4  | 0  | 104.51  | 104.51  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:52.99㎡  | 
2幢:33.69㎡  | |||||||||||||
3幢:17.83㎡  | |||||||||||||
49  | 林土万  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02447W00000000  | 333.34  | 120  | 213.34  | 273.5  | 273.5  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:273.5㎡  | 
50  | 招国强  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02448W00000000  | 172.22  | 120  | 52.22  | 217.83  | 217.83  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:217.83㎡  | 
51  | 招真才  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02449W00000000  | 174.97  | 120  | 54.97  | 212.57  | 212.57  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:13.27㎡  | 
2幢:199.3㎡  | |||||||||||||
52  | 林土利  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02450W00000000  | 136.77  | 120  | 16.77  | 222.58  | 222.58  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:222.58㎡  | 
53  | 招真源;  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02451W00000000  | 126.2  | 120  | 6.2  | 78.07  | 78.07  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:4.55㎡  | 
2幢:49.87㎡  | |||||||||||||
3幢:23.65㎡  | |||||||||||||
54  | 招晓彬  | 宅基地使用权  | 湛江市坡头区南三镇东湖村高寮村民小组  | 440804104212JC02453W00000000  | 172.95  | 120  | 52.95  | 443.16  | 443.16  | 0  | 农村宅基地  | 集体土地  | 1幢:443.16㎡  | 

  