关于麻章区太平镇北山村北山村民小组“房地一体”农村不动产登记公告(第 一 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址: //ictmate.com/nr)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 ,15815071709。
附表:麻章区太平镇北山村北山村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市自然资源局
2024年5月30日
麻章区太平镇北山村北山村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)  | |||||||||||||
序 号  | 权利人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积  | 用途  | 权利性质  | 备注  | |||||
宗地总面积(㎡)  | 建筑总面积(㎡)  | ||||||||||||
批准用地面积(㎡)  | 超出宗地批准用地面积(㎡)  | 批准建筑面积(㎡)  | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡)  | ||||||||||
1  | 彭其文  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00392W00000000  | 218.93  | 218.93  | 0  | 82.55  | 82.55  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:5.12㎡ 2幢面积:59.42㎡ 3幢面积:18.01㎡  | 
2  | 彭德文  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00398W00000000  | 298.42  | 298.42  | 0  | 142.84  | 142.84  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:9.97㎡ 2幢面积:82.02㎡ 3幢面积:50.85㎡  | 
3  | 彭其春  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00500W00000000  | 171.28  | 120  | 51.28  | 148.14  | 148.14  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:7.13㎡ 2幢面积:141.01㎡  | 
4  | 彭妃四  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00510W00000000  | 170.09  | 120  | 50.09  | 170.36  | 170.36  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:170.36㎡  | 
5  | 彭瑜森  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00520W00000000  | 181.34  | 120  | 61.34  | 250.6  | 250.6  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:17.44㎡ 2幢面积:233.16㎡  | 
6  | 彭绍湛  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00527W00000000  | 193.2  | 120  | 73.2  | 79.67  | 79.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:17.05㎡ 2幢面积:62.62㎡  | 
7  | 彭其瑞  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00530W00000000  | 181.38  | 120  | 61.38  | 160.65  | 160.65  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:16.52㎡ 2幢面积:144.13㎡  | 
8  | 杨广注  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00537W00000000  | 147.32  | 120  | 27.32  | 102.67  | 102.67  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:102.67㎡  | 
9  | 彭妃飞  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00555W00000000  | 146.53  | 120  | 26.53  | 243.32  | 243.32  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:17.96㎡ 2幢面积:225.36㎡  | 
10  | 彭景全  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00565W00000000  | 147.84  | 120  | 27.84  | 107.08  | 107.08  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:107.08㎡  | 
11  | 彭克伟  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00570W00000000  | 144.92  | 120  | 24.92  | 124.7  | 124.7  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:124.7㎡  | 
12  | 彭德培  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00576W00000000  | 148.28  | 120  | 28.28  | 127.82  | 127.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:11.95㎡ 2幢面积:6.64㎡ 3幢面积:109.23㎡  | 
13  | 彭清  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00587W00000000  | 145.53  | 120  | 25.53  | 107.51  | 107.51  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:107.51㎡  | 
14  | 彭德祥  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00594W00000000  | 199.91  | 120  | 79.91  | 122.24  | 122.24  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:12.62㎡ 2幢面积:109.62㎡  | 
15  | 彭其庆  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00598W00000000  | 156.83  | 120  | 36.83  | 157.58  | 157.58  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:157.58㎡  | 
16  | 徐琼英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00610W00000000  | 144.87  | 120  | 24.87  | 135.2  | 135.2  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:116.7㎡ 2幢面积:18.5㎡  | 
17  | 吕炳琼  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00614W00000000  | 38.96  | 38.96  | 0  | 22.72  | 22.72  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:22.72㎡  | 
18  | 彭克林  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00619W00000000  | 195.38  | 120  | 75.38  | 181.12  | 181.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:120㎡ 2幢面积:61.12㎡  | 
19  | 彭公能  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00624W00000000  | 193.49  | 120  | 73.49  | 117.7  | 117.7  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.36㎡ 2幢面积:92.34㎡  | 
20  | 彭德锦彭德朝  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00634W00000000  | 195.25  | 195.25  | 0  | 85.51  | 85.51  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:2.91㎡ 2幢面积:82.6㎡  | 
21  | 陈明春  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00637W00000000  | 182.93  | 120  | 62.93  | 62.06  | 62.06  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:62.06㎡  | 
22  | 陈明来  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00646W00000000  | 110.36  | 110.36  | 0  | 31.82  | 31.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:12㎡ 2幢面积:5.88㎡ 3幢面积:13.94㎡  | 
23  | 彭克恩  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00650W00000000  | 101.56  | 101.56  | 0  | 87  | 87  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:23.98㎡ 2幢面积:63.02㎡  | 
24  | 彭绍聪  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00652W00000000  | 252.72  | 120  | 132.72  | 185.78  | 185.78  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:42.83㎡ 2幢面积:142.95㎡  | 
25  | 何月珠  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00657W00000000  | 51.01  | 51.01  | 0  | 51.01  | 51.01  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:51.01㎡  | 
26  | 彭绍建彭绍雄  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00665W00000000  | 156.24  | 156.24  | 0  | 21.18  | 21.18  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:21.18㎡  | 
27  | 杨广明  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00670W00000000  | 167.03  | 167.03  | 0  | 96.6  | 96.6  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:22.61㎡ 2幢面积:12.84㎡ 3幢面积:61.15㎡  | 
28  | 彭明育  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00678W00000000  | 89.28  | 89.28  | 0  | 89.28  | 89.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:89.28㎡  | 
29  | 杨秋发  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00687W00000000  | 184.64  | 184.64  | 0  | 119.46  | 119.46  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:4.98㎡ 2幢面积:114.48㎡  | 
30  | 吕玉金  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00698W00000000  | 134.61  | 134.61  | 0  | 10.95  | 10.95  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:10.95㎡  | 
31  | 彭德禄  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00700W00000000  | 213.21  | 120  | 93.21  | 201.59  | 201.59  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:201.59㎡  | 
32  | 彭承浩彭寒四  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00716W00000000  | 153.66  | 153.66  | 0  | 116.58  | 116.58  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:113.79㎡ 2幢面积:2.79㎡  | 
33  | 彭妃连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00717W00000000  | 44.43  | 44.43  | 0  | 44.43  | 44.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:44.43㎡  | 
34  | 杨妃增  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00719W00000000  | 108.49  | 108.49  | 0  | 79.41  | 79.41  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:79.41㎡  | 
35  | 彭公义  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00721W00000000  | 156.2  | 120  | 36.2  | 117.51  | 117.51  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:10.56㎡ 2幢面积:106.95㎡  | 
36  | 彭爱权  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00725W00000000  | 165.49  | 165.49  | 0  | 90.53  | 90.53  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:4.6㎡ 2幢面积:23.63㎡ 3幢面积:62.3㎡  | 
37  | 彭绍仁  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00729W00000000  | 234.72  | 234.72  | 0  | 87.14  | 87.14  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:14.69㎡ 2幢面积:5.45㎡ 3幢面积:67㎡  | 
38  | 黄妃蒙  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00738W00000000  | 160.9  | 160.9  | 0  | 65.95  | 65.95  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:3.01㎡ 2幢面积:62.94㎡  | 
39  | 彭德利  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00739W00000000  | 171.27  | 120  | 51.27  | 155.4  | 155.4  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:21.16㎡ 2幢面积:21.14㎡ 3幢面积:113.1㎡  | 
40  | 彭建民  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00748W00000000  | 153.74  | 153.74  | 0  | 121.3  | 121.3  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:121.3㎡  | 
41  | 彭其明  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00754W00000000  | 198.85  | 120  | 78.85  | 172.86  | 172.86  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:162.03㎡ 2幢面积:10.83㎡  | 
42  | 唐少英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00756W00000000  | 157.86  | 157.86  | 0  | 73.43  | 73.43  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:73.43㎡  | 
43  | 黄文英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00760W00000000  | 141.48  | 141.48  | 0  | 116.42  | 116.42  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:27.45㎡ 2幢面积:88.97㎡  | 
44  | 彭启超  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00761W00000000  | 154.1  | 154.1  | 0  | 121.22  | 121.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:21.63㎡ 2幢面积:92.87㎡ 3幢面积:6.72㎡  | 
45  | 彭汉龙  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00763W00000000  | 198.34  | 120  | 78.34  | 246.62  | 246.62  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:25.37㎡ 2幢面积:221.25㎡  | 
46  | 彭启敏  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00767W00000000  | 170.97  | 170.97  | 0  | 79.12  | 79.12  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:77.68㎡ 2幢面积:1.44㎡  | 
47  | 彭英卓彭彬  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00769W00000000  | 161.31  | 161.31  | 0  | 274.11  | 274.11  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:274.11㎡  | 
48  | 彭妃立  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00772W00000000  | 203.39  | 203.39  | 0  | 101.13  | 101.13  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:11.19㎡ 2幢面积:89.94㎡  | 
49  | 彭克联  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00774W00000000  | 158.01  | 158.01  | 0  | 73.13  | 73.13  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:73.13㎡  | 
50  | 彭克昌  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00777W00000000  | 180.79  | 180.79  | 0  | 87.15  | 87.15  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:87.15㎡  | 
51  | 彭妃炎  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00780W00000000  | 126.02  | 126.02  | 0  | 61.24  | 61.24  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:61.24㎡  | 
52  | 彭德瑞  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00782W00000000  | 158.05  | 120  | 38.05  | 134.22  | 134.22  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:134.22㎡  | 
53  | 彭公仁  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00788W00000000  | 186.08  | 186.08  | 0  | 115.6  | 115.6  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:37.98㎡ 2幢面积:14.34㎡ 3幢面积:63.28㎡  | 
54  | 彭德宜  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00792W00000000  | 162.35  | 120  | 42.35  | 232.39  | 232.39  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:232.39㎡  | 
55  | 彭德皇  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00795W00000000  | 174.73  | 174.73  | 0  | 106.19  | 106.19  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:7.62㎡ 2幢面积:98.57㎡  | 
56  | 杨妃裕  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00799W00000000  | 149.92  | 120  | 29.92  | 209.17  | 209.17  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:209.17㎡  | 
57  | 谢荣英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00803W00000000  | 175.55  | 175.55  | 0  | 115.11  | 115.11  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:2.78㎡ 2幢面积:11.44㎡ 3幢面积:100.89㎡  | 
58  | 彭德英  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00806W00000000  | 161.15  | 120  | 41.15  | 232.35  | 232.35  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:232.35㎡  | 
59  | 彭汉章彭克献  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00809W00000000  | 198.8  | 198.8  | 0  | 77.94  | 77.94  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:77.94㎡  | 
60  | 彭日清  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00813W00000000  | 174.82  | 174.82  | 0  | 92.82  | 92.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:3.56㎡ 2幢面积:23.94㎡ 3幢面积:65.32㎡  | 
61  | 谢惠兰  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00815W00000000  | 183.67  | 183.67  | 0  | 121.86  | 121.86  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:121.86㎡  | 
62  | 陈秀华  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00819W00000000  | 173.31  | 173.31  | 0  | 130.85  | 130.85  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:6.45㎡ 2幢面积:124.4㎡  | 
63  | 彭苏南  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00834W00000000  | 190.96  | 120  | 70.96  | 139.28  | 139.28  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:139.28㎡  | 
64  | 黄惠连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00838W00000000  | 165.02  | 165.02  | 0  | 84.58  | 84.58  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:84.58㎡  | 
65  | 彭妃伍  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00846W00000000  | 168.48  | 168.48  | 0  | 95.27  | 95.27  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:3.93㎡ 2幢面积:4.71㎡ 3幢面积:86.63㎡  | 
66  | 卢华芳  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00852W00000000  | 173.31  | 173.31  | 0  | 135.86  | 135.86  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:4.03㎡ 2幢面积:53.73㎡ 3幢面积:12.64㎡ 4幢面积:65.46㎡  | 
67  | 彭妃五  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00857W00000000  | 159.86  | 120  | 39.86  | 218.76  | 218.76  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:218.76㎡  | 
68  | 彭妃生  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00859W00000000  | 230.21  | 120  | 110.21  | 371.79  | 371.79  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:371.79㎡  | 
69  | 谢惠玉  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00864W00000000  | 162.69  | 162.69  | 0  | 123.82  | 123.82  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:123.82㎡  | 
70  | 彭妃环  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00871W00000000  | 145.16  | 120  | 25.16  | 105.52  | 105.52  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:3.76㎡ 2幢面积:101.76㎡  | 
71  | 彭保连  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00878W00000000  | 175.21  | 120  | 55.21  | 169.99  | 169.99  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:154.22㎡ 2幢面积:15.77㎡  | 
72  | 陈美维彭其南  | 宅基地使用权  | 湛江市麻章区太平镇北山村北山村民小组  | 440811101208JC00882W00000000  | 239.43  | 239.43  | 0  | 84.9  | 84.9  | 0  | 农村宅基地  | 批准拨用  | 1幢面积:16.15㎡ 2幢面积:16.58㎡ 3幢面积:52.17㎡  | 

  