关于麻章区太平镇王村村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告(第 一 批)
关于麻章区太平镇王村村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告
(第 一 批)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2024年3月14日至2024年4月3日),将异议书面材料送达麻章区自然资源局调查与登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:ictmate.com/nr)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,0759-3192387
麻章区自然资源局,联系电话: 0759-3303978 ,15815071709。
附表:麻章区太平镇王村村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批)
湛江市 自然资源局
2024年3月14日
| 麻章区太平镇王村村民委员会“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批) | |||||||||||||
| 序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 | |||||
| 宗地总面积(㎡) | 建筑总面积(㎡) | ||||||||||||
| 批准用地面积(㎡) | 超出宗地批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 超出核准登记房屋建筑面积(㎡) | ||||||||||
| 1 | 周妃奇 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00009W00000000 | 162.75 | 120 | 42.75 | 279.65 | 279.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:13.09 2幢面积:266.56 | 
| 2 | 周文尚 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00033W00000000 | 194.46 | 120 | 74.46 | 108.05 | 108.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:90.39 2幢面积:3.97 3幢面积:13.69 | 
| 3 | 周秋兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00035W00000000 | 157.6 | 120 | 37.6 | 156.76 | 156.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:156.76 | 
| 4 | 周广进周荣盛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00039W00000000 | 170.94 | 170.94 | 0 | 239.1 | 239.1 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:239.1 | 
| 5 | 周进林 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00042W00000000 | 178.17 | 120 | 58.17 | 237.82 | 237.82 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:30.48 2幢面积:207.34 | 
| 6 | 周居仁 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00046W00000000 | 181.58 | 120 | 61.58 | 111.6 | 111.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:101.55 2幢面积:10.05 | 
| 7 | 周妃炎 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00049W00000000 | 182.6 | 120 | 62.6 | 260.55 | 260.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:23.67 2幢面积:228.69 3幢面积:8.19 | 
| 8 | 周全锦林建玉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00053W00000000 | 231.98 | 231.98 | 0 | 168.64 | 168.64 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:31.2 2幢面积:116.53 3幢面积:14.95 4幢面积:5.96 | 
| 9 | 周王景周妃文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00054W00000000 | 210.05 | 210.05 | 0 | 283.94 | 283.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:35.34 2幢面积:248.6 | 
| 10 | 徐美群 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00056W00000000 | 175.49 | 120 | 55.49 | 80.92 | 80.92 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:7.65 2幢面积:73.27 | 
| 11 | 周全保 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00067W00000000 | 226.23 | 120 | 106.23 | 298.11 | 298.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:217.8 2幢面积:80.31 | 
| 12 | 周春辉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00070W00000000 | 184.18 | 120 | 64.18 | 128.54 | 128.54 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:118.24 2幢面积:10.3 | 
| 13 | 周和芳周春葵周春娇 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00072W00000000 | 180.57 | 180.57 | 0 | 136.13 | 136.13 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:12.73 2幢面积:123.4 | 
| 14 | 周木荣周赤妹周荣春 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00075W00000000 | 209.65 | 209.65 | 0 | 236.34 | 236.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:43.08 3幢面积:193.26 | 
| 15 | 周全胜周全良 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00078W00000000 | 184.2 | 184.2 | 0 | 88.79 | 88.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:77.75 2幢面积:11.04 | 
| 16 | 周华美周定桑周定良 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00091W00000000 | 191.43 | 191.43 | 0 | 120.31 | 120.31 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:78.41 2幢面积:26.07 3幢面积:12 4幢面积:3.83 | 
| 17 | 徐凤珠周妃六 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00092W00000000 | 201.27 | 201.27 | 0 | 56.16 | 56.16 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:39.39 2幢面积:16.77 | 
| 18 | 周卢华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00094W00000000 | 190.23 | 120 | 70.23 | 87.08 | 87.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:62.51 2幢面积:24.57 | 
| 19 | 周南三 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00096W00000000 | 42.44 | 42.44 | 0 | 42.44 | 42.44 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:42.44 | 
| 20 | 周春玉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00101W00000000 | 188.62 | 120 | 68.62 | 183.9 | 183.9 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:183.9 | 
| 21 | 周全来 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00121W00000000 | 167.42 | 120 | 47.42 | 105.42 | 105.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:88.07 2幢面积:12.98 3幢面积:4.37 | 
| 22 | 周军 周美荣周荣海 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00123W00000000 | 195.03 | 195.03 | 0 | 161.6 | 161.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:161.6 | 
| 23 | 周迪明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00124W00000000 | 187.3 | 120 | 67.3 | 407.32 | 407.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:50.32 2幢面积:357 | 
| 24 | 周广文奏琴珠周丽平周广德 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00125W00000000 | 184.94 | 184.94 | 0 | 124.12 | 124.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:112.9 2幢面积:11.22 | 
| 25 | 周春登 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00126W00000000 | 232.52 | 120 | 112.52 | 242.53 | 242.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:119.07 2幢面积:123.46 | 
| 26 | 周道荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00130W00000000 | 200.85 | 120 | 80.85 | 143.68 | 143.68 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:74.41 2幢面积:69.27 | 
| 27 | 肖梅玉周春才周振永 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00138W00000000 | 187.04 | 187.04 | 0 | 151.63 | 151.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:101.56 2幢面积:50.07 | 
| 28 | 周妃南 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00141W00000000 | 183.55 | 120 | 63.55 | 289.59 | 289.59 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:13.18 2幢面积:251.44 3幢面积:24.97 | 
| 29 | 周存养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00143W00000000 | 160.11 | 120 | 40.11 | 254.27 | 254.27 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:254.27 | 
| 30 | 周炳耀周迪恒周妃冲 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00145W00000000 | 225.55 | 225.55 | 0 | 155.79 | 155.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:17.65 2幢面积:65.09 3幢面积:73.05 | 
| 31 | 沈燕 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00152W00000000 | 181.54 | 120 | 61.54 | 113.91 | 113.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:113.91 | 
| 32 | 戴南胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00157W00000000 | 181.7 | 120 | 61.7 | 292.75 | 292.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:292.75 | 
| 33 | 周光保 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00160W00000000 | 222.83 | 120 | 102.83 | 57.21 | 57.21 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:3.19 2幢面积:54.02 | 
| 34 | 周居华周全敬周全贵 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00163W00000000 | 190.46 | 190.46 | 0 | 316.62 | 316.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:11.05 2幢面积:298.42 3幢面积:7.15 | 
| 35 | 吕荣琴周仲腾 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00200W00000000 | 166.43 | 166.43 | 0 | 54.35 | 54.35 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:3.03 2幢面积:40.61 3幢面积:10.71 | 
| 36 | 周群琳周兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00202W00000000 | 362 | 240 | 122 | 208.51 | 208.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:25.01 2幢面积:169.99 3幢面积:13.51 | 
| 37 | 周秋明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00210W00000000 | 191.72 | 120 | 71.72 | 74.63 | 74.63 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:11.51 2幢面积:63.12 | 
| 38 | 周进平周春文周春荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00213W00000000 | 183.12 | 183.12 | 0 | 155.37 | 155.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:104.74 2幢面积:50.63 | 
| 39 | 周妃特 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00215W00000000 | 179.29 | 120 | 59.29 | 150.4 | 150.4 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:6.35 2幢面积:13.51 3幢面积:130.54 | 
| 40 | 韩美春 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00220W00000000 | 181.38 | 120 | 61.38 | 174.38 | 174.38 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:174.38 | 
| 41 | 周春富 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00221W00000000 | 172.36 | 120 | 52.36 | 80.6 | 80.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:11.1 2幢面积:57.43 3幢面积:12.07 | 
| 42 | 周福祥 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00223W00000000 | 173.94 | 120 | 53.94 | 82.08 | 82.08 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:60.39 2幢面积:21.69 | 
| 43 | 李存卫李妃文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00233W00000000 | 187.83 | 187.83 | 0 | 92.52 | 92.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:12.38 2幢面积:60.46 3幢面积:19.68 | 
| 44 | 周春加周华芳周春强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00234W00000000 | 231.25 | 231.25 | 0 | 165.15 | 165.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:25.27 2幢面积:76.78 3幢面积:63.1 | 
| 45 | 周文华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00245W00000000 | 191.82 | 120 | 71.82 | 260.37 | 260.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:260.37 | 
| 46 | 周公生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00250W00000000 | 195.97 | 120 | 75.97 | 119.87 | 119.87 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:105.36 2幢面积:14.51 | 
| 47 | 周泽有 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00264W00000000 | 155.05 | 120 | 35.05 | 81.79 | 81.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:23.85 2幢面积:57.94 | 
| 48 | 周荣伍 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00266W00000000 | 148.71 | 120 | 28.71 | 140.05 | 140.05 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:140.05 | 
| 49 | 陈妃梅 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00296W00000000 | 159.93 | 120 | 39.93 | 114.81 | 114.81 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:16 2幢面积:59.85 3幢面积:38.96 | 
| 50 | 周全斌 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00314W00000000 | 204.31 | 120 | 84.31 | 123.32 | 123.32 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:111.87 2幢面积:11.45 | 
| 51 | 周邦超 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00386W00000000 | 140.66 | 120 | 20.66 | 71.73 | 71.73 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:2.98 2幢面积:55.46 3幢面积:13.29 | 
| 52 | 周妃惨 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00403W00000000 | 51.43 | 51.43 | 0 | 38.79 | 38.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:31.83 2幢面积:6.96 | 
| 53 | 周秋武周秋桐 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC01005W00000000 | 210.42 | 210.42 | 0 | 14.15 | 14.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:14.15 | 
| 54 | 傅世怀傅康平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00227W00000000 | 185.98 | 185.98 | 0 | 155.69 | 155.69 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:20.73 2幢面积:115.79 3幢面积:16.01 4幢面积:3.16 | 
| 55 | 傅康养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00228W00000000 | 284.42 | 120 | 164.42 | 107.85 | 107.85 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:4.05 2幢面积:96.06 3幢面积:7.74 | 
| 56 | 周月连 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00263W00000000 | 246.06 | 120 | 126.06 | 140.23 | 140.23 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:10.91 2幢面积:2.59 3幢面积:97.6 4幢面积:4.61 5幢面积:24.52 | 
| 57 | 傅居来 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00265W00000000 | 181.43 | 120 | 61.43 | 162.72 | 162.72 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:154.58 2幢面积:8.14 | 
| 58 | 傅居双 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00268W00000000 | 192.65 | 120 | 72.65 | 277.76 | 277.76 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:277.76 | 
| 59 | 符华养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00300W00000000 | 180.23 | 120 | 60.23 | 137.49 | 137.49 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:4.41 2幢面积:111.41 3幢面积:21.67 | 
| 60 | 付德智付光南 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00302W00000000 | 369.17 | 240 | 129.17 | 35.71 | 35.71 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:20.65 2幢面积:15.06 | 
| 61 | 付康成 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00304W00000000 | 180.49 | 120 | 60.49 | 226.15 | 226.15 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:216.14 2幢面积:10.01 | 
| 62 | 周桂文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00305W00000000 | 232.28 | 120 | 112.28 | 137.06 | 137.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:137.06 | 
| 63 | 傅居贤傅居孝 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00317W00000000 | 179.39 | 179.39 | 0 | 90.12 | 90.12 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:12.53 2幢面积:64.88 3幢面积:12.71 | 
| 64 | 傅桂生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00319W00000000 | 180.92 | 120 | 60.92 | 134.89 | 134.89 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:26.26 2幢面积:98.11 3幢面积:10.52 | 
| 65 | 傅世童 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00333W00000000 | 183.23 | 120 | 63.23 | 155.65 | 155.65 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:20.5 2幢面积:125.23 3幢面积:9.92 | 
| 66 | 傅光兴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00339W00000000 | 206.41 | 120 | 86.41 | 105.06 | 105.06 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:4.28 2幢面积:9.11 3幢面积:61.56 4幢面积:4.89 5幢面积:25.22 | 
| 67 | 傅永保 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00369W00000000 | 151.49 | 120 | 31.49 | 122.77 | 122.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:26.1 2幢面积:5.83 3幢面积:61.28 4幢面积:29.56 | 
| 68 | 傅德锦 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00382W00000000 | 290.02 | 120 | 170.02 | 189.51 | 189.51 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:143.75 2幢面积:45.76 | 
| 69 | 傅康章 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00439W00000000 | 197.25 | 120 | 77.25 | 269.37 | 269.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:28.54 2幢面积:227.48 3幢面积:13.35 | 
| 70 | 周海强周桂生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00087W00000000 | 174.18 | 174.18 | 0 | 80.19 | 80.19 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:16.22 2幢面积:63.97 | 
| 71 | 苏串美周德忠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00114W00000000 | 144.14 | 144.14 | 0 | 116.58 | 116.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:86.78 2幢面积:29.8 | 
| 72 | 陈秀卿 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00132W00000000 | 306.99 | 120 | 186.99 | 259.6 | 259.6 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:198.26 2幢面积:61.34 | 
| 73 | 周妃七 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00137W00000000 | 254.32 | 120 | 134.32 | 119.22 | 119.22 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:102.39 2幢面积:16.83 | 
| 74 | 周玉良周玉胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00166W00000000 | 235.49 | 235.49 | 0 | 125.78 | 125.78 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:26.1 2幢面积:17.01 3幢面积:23.51 4幢面积:56.07 5幢面积:3.09 | 
| 75 | 周秋生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00168W00000000 | 204.15 | 120 | 84.15 | 120.34 | 120.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:23.97 2幢面积:10.41 3幢面积:12.55 4幢面积:73.41 | 
| 76 | 周妃黑周海乔周广贵 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00170W00000000 | 282.2 | 282.2 | 0 | 176.93 | 176.93 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:31.45 2幢面积:127.42 3幢面积:18.06 | 
| 77 | 周法銮周广田 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00181W00000000 | 178.12 | 178.12 | 0 | 202.62 | 202.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:202.62 | 
| 78 | 周玉乔周玉盛周玉举 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00205W00000000 | 157.34 | 157.34 | 0 | 143.57 | 143.57 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:10.31 2幢面积:7.07 3幢面积:126.19 | 
| 79 | 周广平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00209W00000000 | 133.57 | 120 | 13.57 | 117.79 | 117.79 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:22.74 2幢面积:95.05 | 
| 80 | 周玉仁 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00241W00000000 | 134.49 | 120 | 14.49 | 109.77 | 109.77 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:84.03 2幢面积:25.74 | 
| 81 | 唐兴 唐秋盛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00275W00000000 | 217.71 | 217.71 | 0 | 127.55 | 127.55 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:8.75 2幢面积:7.37 3幢面积:93.72 4幢面积:17.71 | 
| 82 | 傅存生傅章盛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00335W00000000 | 150.56 | 150.56 | 0 | 72.53 | 72.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:72.53 | 
| 83 | 周广安周广海 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00342W00000000 | 180.57 | 180.57 | 0 | 64.56 | 64.56 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:28.65 2幢面积:7.4 3幢面积:28.51 | 
| 84 | 周广全 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00353W00000000 | 156.64 | 120 | 36.64 | 143.03 | 143.03 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:143.03 | 
| 85 | 周益斌周益田 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00356W00000000 | 231.47 | 231.47 | 0 | 273.75 | 273.75 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:230.95 2幢面积:4.47 3幢面积:19.42 4幢面积:18.91 | 
| 86 | 周广祥 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00364W00000000 | 186.39 | 120 | 66.39 | 134.88 | 134.88 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:121.89 2幢面积:12.99 | 
| 87 | 周广培周保锋 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00392W00000000 | 170.4 | 170.4 | 0 | 122.52 | 122.52 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:66.68 2幢面积:12.38 3幢面积:9.55 4幢面积:33.91 | 
| 88 | 周玉毁周恩养周恩福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00430W00000000 | 146.77 | 146.77 | 0 | 150.34 | 150.34 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:150.34 | 
| 89 | 苏玉成 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00433W00000000 | 169.36 | 120 | 49.36 | 152.11 | 152.11 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:126.88 2幢面积:25.23 | 
| 90 | 周玉锦周日福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00441W00000000 | 219.67 | 219.67 | 0 | 212.91 | 212.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:150.96 2幢面积:61.95 | 
| 91 | 周益富周益敬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00456W00000000 | 142.91 | 142.91 | 0 | 117.94 | 117.94 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:117.94 | 
| 92 | 周广发周广付 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00460W00000000 | 192.15 | 192.15 | 0 | 117.91 | 117.91 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:104.78 2幢面积:13.13 | 
| 93 | 周胜培 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00462W00000000 | 189.57 | 120 | 69.57 | 158.62 | 158.62 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:138.62 2幢面积:20 | 
| 94 | 周玉品 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00490W00000000 | 139.93 | 120 | 19.93 | 137.29 | 137.29 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:137.29 | 
| 95 | 周广丰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00504W00000000 | 92.62 | 92.62 | 0 | 40.95 | 40.95 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:10.85 2幢面积:30.1 | 
| 96 | 王养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00558W00000000 | 159.35 | 120 | 39.35 | 94.42 | 94.42 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:94.42 | 
| 97 | 周德武 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00587W00000000 | 158.07 | 120 | 38.07 | 136.41 | 136.41 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:95.88 2幢面积:40.53 | 
| 98 | 周定全 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00605W00000000 | 180.71 | 120 | 60.71 | 60.37 | 60.37 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:60.37 | 
| 99 | 周居浩 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00617W00000000 | 178.78 | 120 | 58.78 | 567.23 | 567.23 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:567.23 | 
| 100 | 麦娇英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00625W00000000 | 158.61 | 120 | 38.61 | 145.53 | 145.53 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:28.81 2幢面积:116.72 | 
| 101 | 周秋生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇王村 | 440811101215JC00635W00000000 | 171.62 | 120 | 51.62 | 184.58 | 184.58 | 0 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 1幢面积:13.2 2幢面积:171.38 | 
