湛江市国控企业污染源2018年第3季度监督性监测结果(污水处理厂3家)
时间:2018-09-13 17:14:00 来源:湛江市环境保护局
【打印】
【字体:大 中 小】
| 湛江市国控企业污染源2018年第3季度监督性监测结果(污水处理厂3家) | ||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值 | 8月21日 | pH值 | 6.94 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | —— | |
| 化学需氧量 | 24 | mg/L | 60 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 4.0 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 11.5 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.61 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.424 | mg/L | 8 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 总铬 | 0.00023 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
| 总铅 | 0.00015 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总砷 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总汞 | 0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
| 8月29日 | 甲基汞 | <0.0000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | ||||||
| 乙基汞 | <0.0000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | 2200 | 个/L | 10000 | 达标 | —— | |||||||
| 2 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 依据排污许可证:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者(总磷除外),总磷执行标准为3mg/L。 | 8月31日 | pH | 6.78 | mg/L | 6—9 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 7.8 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 30 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 19.5 | mg/L | 30 | 达标 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 2 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 8.06 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.10 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.99 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | <0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 8月1日 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | |||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 3 | 湛江经济技术开发区 | 湛江恒诚水处理有限公司(平乐再生水厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 9月4日 | pH | 6.45 | mg/L | 6—9 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | 17 | mg/L | 40 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | 1.8 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||||||||
| 动植物油 | 0.05 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 6.02 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.45 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 0.314 | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | 0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | 0.0004 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||

