湛江市国控企业污染源2019年第1季度监督性监测结果(污水处理厂4家)
时间:2019-03-15 09:09:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
| 湛江市国控企业污染源2019年第1季度监督性监测结果 | ||||||||||||
| ???? (污水处理厂4家) | ||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值 | 2月18日 | pH值 | 6.86 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
| 总磷 | 0.50 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 29 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 3.9 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 石油类 | 0.07 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | 0.26 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 3.69 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 5.59 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.15 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 色度 | 8 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 总铅 | 0.00021 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总铬 | 0.00067 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 2 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司(城西集中控制污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 1月23日 | pH值 | 6.45 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | |
| 化学需氧量 | 15 | mg/L | 60 | 是 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 8 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.22 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.13 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.520 | mg/L | 8 | 是 | —— | |||||||
| 色度 | 16 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | —— | |||||||
| 总铬 | 0.00033 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
| 3月4日 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | —— | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | —— | |||||||
| 总氮 | 15.3 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 3 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严值(总磷除外),总磷执行标准为3.0mg/L。 | 2月25日 | pH值 | 6.71 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | |
| 化学需氧量 | 39 | mg/L | 60 | 是 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 12.6 | mg/L | 30 | 是 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 11 | mg/L | 30 | 是 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.15 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.33 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 2 | 是 | —— | |||||||
| 总氮 | 14.2 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.78 | mg/L | 3.0 | 是 | —— | |||||||
| 氨氮 | 6.23 | mg/L | 15 | 是 | —— | |||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 40 | 是 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | 140 | 个/L | 10000 | 是 | —— | |||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
| 总铅 | <0.010 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 总砷 | 0.0018 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.0010 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
| 4 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)标准。根据环评批复,本项目是2005年12月31日前批准建设,总磷执行标准为1.5mg/L | 1月9日 | pH值 | 6.72 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
| 总磷 | 1.12 | mg/L | 1.5 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 18.4 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 6.5 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 1.578 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 5.36 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | 2100 | 个/L | 10000 | 是 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||

