根据《湛江市高层次人才认定及人才卡服务实施办法(2023年修订版)》(湛府规〔2023〕2号),经个人申报、单位审核和我局审定,拟认定*维等58人为湛江市高层次人才。现予以公示。公示时间为2025年8月29日至2025年9月2日共5天。公示期间,任何单位或个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局专业技术人员管理科反映(地址:湛江市赤坎区湾南路10号,邮政编码:524043,联系电话:3119561;3119567)。
附件:湛江市高层次人才拟认定人员名单(第257期)
湛江市人力资源和社会保障局
2025年8月29日
湛江市高层次人才拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 现认定类别 | 认定主要依据 |
1 | *维 | 广东医科大学附属医院 | A | 湛府规{2023}2号 |
2 | 高*健 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | A | 湛府规{2023}2号 |
3 | 游*粮 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | B | 湛府规{2023}2号 |
4 | 刘*蕾 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规{2023}2号 |
5 | 杜*龙 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规{2023}2号 |
6 | 邓*明 | 湛江日报社 | C | 湛府规{2023}2号 |
7 | *广 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
8 | 王*懿 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
9 | 戴*松 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | C | 湛府规{2023}2号 |
10 | 姚*钦 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
11 | *静 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
12 | 凌*飞 | 湛江市寸金培才学校 | C | 湛府规{2023}2号 |
13 | 李*平 | 湛江市坡头区龙头镇人民政府 | C | 湛府规{2023}2号 |
14 | 郑*涛 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
15 | 张*波 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
16 | 许*琳 | 国家税务总局湛江经济技术开发区税务局 | C | 湛府规{2023}2号 |
17 | 余*兴 | 广东省海洋投资发展有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
18 | *琳 | 湛江市寸金培才学校 | C | 湛府规{2023}2号 |
19 | 吕*宇 | 湛江市工业和信息化局 | C | 湛府规{2023}2号 |
20 | 覃*翔 | 国核湛江核电有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
21 | 韦*云 | 国核湛江有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
22 | *可 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
23 | *锐 | 南海航海保障中心湛江航标处 | C | 湛府规{2023}2号 |
24 | 于*东 | 广东东岛新能源股份有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
25 | 高*婷 | 国家税务总局湛江经济技术开发区税务局 | C | 湛府规{2023}2号 |
26 | 杨*辉 | 国核湛江核电有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
27 | 王*燕 | 湛江市寸金培才学校 | C | 湛府规{2023}2号 |
28 | 李*钊 | 中共吴川市委办公室 | C | 湛府规{2023}2号 |
29 | 柯*耀 | 湛江市疾病预防控制中心(湛江市卫生监督所) | C | 湛府规{2023}2号 |
30 | 林*萍 | 湛江市疾病预防控制中心 | C | 湛府规{2023}2号 |
31 | 张*婷 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
32 | 赵*敏 | 国家税务总局湛江市税务局 | C | 湛府规{2023}2号 |
33 | 肖*毓 | 廉江市代建项目管理中心 | C | 湛府规{2023}2号 |
34 | 郑*婷 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规{2023}2号 |
35 | 吴*宇 | 国家税务总局湛江市税务局 | C | 湛府规{2023}2号 |
36 | 赖*彪 | 廉江市人民代表大会常务委员会办公室 | C | 湛府规{2023}2号 |
37 | 陈*娟 | 广东文理职业学院 | C | 湛府规{2023}2号 |
38 | 原*娜 | 湛江海关人事教育处 | C | 湛府规{2023}2号 |
39 | 朱*梅 | 广东省湛江市技师学院 | C | 湛府规{2023}2号 |
40 | *丹 | 湛江科技学院 | C | 湛府规{2023}2号 |
41 | *建 | 中集绿能低碳科技(湛江)有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
42 | 孙*梅 | 国家税务总局湛江经济技术开发区税务局 | C | 湛府规{2023}2号 |
43 | 梁*愉 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
44 | 谢*宇 | 中国联合网络通信有限公司湛江市分公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
45 | *森 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
46 | 李*芳 | 湛江市教育局 | C | 湛府规{2023}2号 |
47 | *霞 | 广东国域房地产开发有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
48 | *波 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
49 | 梁*设 | 国家税务总局湛江市税务局 | C | 湛府规{2023}2号 |
50 | *嵘 | 中共湛江市委办公室 | C | 湛府规{2023}2号 |
51 | 胥*涛 | 湛江市消防救援支队 | C | 湛府规{2023}2号 |
52 | 刘*坤 | 广东省海洋投资发展有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
53 | 叶*锐 | 国核湛江核电有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
54 | 梁*杰 | 国家税务总局湛江市税务局 | C | 湛府规{2023}2号 |
55 | 吴*瑕 | 湛江市疾病预防控制中心 | C | 湛府规{2023}2号 |
56 | 徐*建 | 国核湛江核电有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
57 | 简*月 | 广东浩特电器有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
58 | *靖 | 广东浩特电器有限公司 | C | 湛府规{2023}2号 |
注: 以上人员公示期满无反映或反映问题不影响认定结果的,在公示期满2个工作日后登录湛江人社公共服务平台或湛江人社局微信小程序查询高层次人才卡,咨询电话:3119561;3119567。