湛江市国控污染源2014年第1季度监督性监测结果公开表(三)
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 详细地址 | 监测单位 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
| 35 | 广东省徐闻县恒福糖业发展有限公司 | 废水国控 | 广东省徐闻县下桥镇 | 徐闻县环境保护监测站 | 出水口 | 3月15日 | 化学需氧量 | 26.1 | mg/L | 100 | 达标 | |
| 生化需氧量 | 9.9 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| pH | 7.14 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.73 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 2.85 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 34 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.36 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 36 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司华丰分公司(湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司) | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县城月镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月14日 | PH值 | 7.29 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 47.1 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 19.1 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.103 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 18 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.356 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 3.02 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 37 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司华丰分公司(湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司) | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县城月镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月21日 | PH值 | 7.41 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 44.6 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 16.9 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.273 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 31 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.312 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 3.5 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 38 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司华丰分公司(湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司) | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县城月镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 3月12日 | PH值 | 7.01 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 36.9 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 13.5 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.75 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 27 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.315 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 3.74 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 39 | 湛江粤华糖业有限公司 | 废水国控 | 遂溪县洋青镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月12日 | PH值 | 7.46 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 32.1 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 14.7 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.903 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 20 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.325 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 2.87 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 40 | 湛江粤华糖业有限公司 | 废水国控 | 遂溪县洋青镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月21日 | PH值 | 7.25 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 44.3 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 16.9 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.053 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 20 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.293 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 3.09 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 41 | 湛江粤华糖业有限公司 | 废水国控 | 遂溪县洋青镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 3月11日 | PH值 | 7.26 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 29.3 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 12.2 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.341 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 24 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.316 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 3.26 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 42 | 广东大华糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县北坡镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月10日 | PH值 | 7.19 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 42.6 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 15.3 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.417 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 18 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.206 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 5.21 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 43 | 广东大华糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县北坡镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月18日 | PH值 | 6.95 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 44.4 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 12.8 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.316 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 21 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.283 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 3.33 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 44 | 广东大华糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县北坡镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 3月13日 | PH值 | 7.73 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 35.7 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 13.5 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.222 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 25 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.319 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 3.21 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 45 | 湛江金丰糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县城月镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月11日 | PH值 | 7.82 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 27.9 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 11.4 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 2.091 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 24 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.237 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 3.65 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 46 | 湛江金丰糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县城月镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月27日 | PH值 | 6.85 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 19.3 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 9.9 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.789 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 16 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.3 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 2.6 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 47 | 湛江金丰糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县城月镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 3月12日 | PH值 | 7.54 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 14.7 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 7.2 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.715 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 25 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.273 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 2.5 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 48 | 湛江甘化糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省遂溪县杨柑镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 1月13日 | PH值 | 7.25 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 45.8 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 17.4 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.904 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 11 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.039 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 2.92 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 49 | 湛江甘化糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省遂溪县杨柑镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月14日 | PH值 | 7.68 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 43.5 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 18.6 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.238 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 17 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.187 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 2.01 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 50 | 湛江甘化糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省遂溪县杨柑镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 2月14日 | PH值 | 7.68 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 43.5 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 18.6 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.238 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 17 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.187 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 2.01 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
| 51 | 湛江甘化糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省遂溪县杨柑镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 3月14日 | PH值 | 6.66 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
| 化学需氧量 | 31.5 | mg/L | 100 | 达标 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 11.9 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 1.063 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | 26 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.261 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 1.99 | mg/L | 15 | 达标 |

