湛江市国控企业污染源2018年第4季度监督性监测结果(污水处理厂9家)
时间:2018-12-05 22:10:00 来源:湛江市环境保护局
【打印】
【字体:大 中 小】
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值 | 10月27日 | pH值 | 6.88 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
| 总磷 | 0.85 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 19 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 5.7 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 3.99 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 12.8 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.09 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 总铅 | 0.00020 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.0017 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总铬 | 0.00013 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 11月8日 | 粪大肠菌群 | 4900 | 个/L | 10000 | 是 | |||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 2 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)标准。根据环评批复,本项目是2005年12月31日前批准建设,总磷执行标准为1.5mg/L | 10月15日 | pH值 | 6.74 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
| 化学需氧量 | 16.8 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 5.2 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 10 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 1.348 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 总磷 | 0.569 | mg/L | 1.5 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 0.294 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | 2400 | 个/L | 10000 | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 3 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区(产业园)污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 10月11日 | pH值 | 7.06 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | |
| 化学需氧量 | 8 | mg/L | 40 | 是 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 4 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.04 | mg/L | 3 | 是 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | <0.04 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
| 总氮 | 1.29 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.14 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.470 | mg/L | 8 | 是 | —— | |||||||
| 色度 | 8 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | —— | |||||||
| 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
| 10月10日 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | ||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
| 4 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司(城西集中控制污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 10月11日 | pH值 | 6.74 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | |
| 化学需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 是 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 8 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.16 | mg/L | 3 | 是 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.04 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
| 总氮 | 17.7 | mg/L | 20 | 是 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.12 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
| 氨氮 | 2.62 | mg/L | 8 | 是 | —— | |||||||
| 色度 | 8 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | —— | |||||||
| 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 总砷 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
| 10月10日 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | ||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
| 5 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值 | 10月11日 | pH值 | 7.14 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
| 总磷 | 0.608 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 17.9 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 7.6 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 石油类 | 0.10 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | 1.73 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 2.472 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 8.76 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.13 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 15 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 色度 | 8 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | 5400 | 个/L | 10000 | 是 | ||||||||
| 10月10日 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | |||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 6 | 湛江经济技术开发区 | 湛江恒诚水处理有限公司(平乐再生水厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 10月30日 | pH值 | 6.94 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
| 化学需氧量 | 16 | mg/L | 40 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 2.7 | mg/L | 10 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 是 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 1.0 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1.0 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.30 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 13.8 | mg/L | 15 | 是 | ||||||||
| 总磷 | 0.28 | mg/L | 0.5 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 0.129 | mg/L | 5 | 是 | ||||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | ||||||||
| 总铬 | 0.06 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 总铅 | 0.002 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总镉 | 0.0001 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 7 | 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂(一、二期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值 | 11月19日 | pH值 | 6.81 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
| 总磷 | 0.22 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 1.9 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 2.19 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 8.28 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.06 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.0013 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂(三期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值 | 11月19日 | pH值 | 6.79 | 无量纲 | 6~9 | 是 | |||
| 总磷 | 0.22 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 12 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 0.121 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 5.78 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.07 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 8 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司(湛江市麻章污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值 | 11月19日 | pH值 | 6.96 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
| 总磷 | 0.62 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 25 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 2.7 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 5.84 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 8.98 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.07 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 10 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.0015 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总铬 | 0.00012 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 9 | 坡头区 | 湛江市城市污水处理有限公司坡头水质净化厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值 | 11月19日 | pH值 | 6.95 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
| 总磷 | 0.64 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
| 生化需氧量 | 1.5 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 1.09 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
| 总氮 | 10.2 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.09 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
| 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总砷 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 |
2026世界杯投注相关的文章

