湛江市2017年国控企业污染源第4季度监督性监测结果公开表(污水处理厂3家)
时间:2017-12-12 08:49:06 来源:湛江市环境保护监测站
【打印】
【字体:大 中 小】
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物 浓度 |
单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 1 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司(城西集中控制污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 10月11日 | pH | 7.30 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | —— | |
| 化学需氧量 | 21 | mg/L | 60 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 4 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 4 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.62 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 5.66 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.19 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.546 | mg/L | 8 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | —— | |||||||
| 总铬 | 0.014 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
| 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总砷 | 0.0014 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 2 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区(产业园)污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 10月11日 | pH值 | 7.41 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
| 化学需氧量 | <5 | mg/L | 40 | 达标 | ||||||||
| 生化需氧量 | <2 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 石油类 | 0.45 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 动植物油 | 0.52 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.09 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
| 总氮 | 7.68 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
| 总磷 | 0.03 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
| 氨氮 | 0.624 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
| 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
| 总铬 | 0.023 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
| 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
| 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ||||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 |
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
| 3 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准 | 10月30日 | pH | 6.70 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | —— | |
| 化学需氧量 | 24.0 | mg/L | 60 | 达标 | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 7.5 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 16 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.13 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 动植物油 | 2.42 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
| 阴离子洗涤剂 | 0.14 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 总氮 | 5.45 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.458 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
| 氨氮 | 3.977 | mg/L | 8 | 达标 | —— | |||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | 3500 | 个/L | 10000 | 达标 | —— | |||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
| 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— |
2026世界杯投注相关的文章

