审计局2013年部门收支预算总表
时间:2013-12-11 09:38:25 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
| 2013年部门收支预算总表 | |||
| 2013/3/15 | |||
| 单位名称:湛江市审计局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、经费拨款 | 881.14 | 一、一般公共服务 | 780.45 |
| 二、行政事业性收费收入 | 人大事务 | ||
| 三、罚没收入 | …… | ||
| 四、国有资本经营收入 | 二、外交 | ||
| 五、国有资产有偿使用收入 | 42.00 | 外交管理事务 | |
| 六、政府性基金收入 | …… | ||
| 七、教育收费 | 三、国防 | ||
| 八、事业收入 | 现役部队 | ||
| 九、其他资金 | …… | ||
| 四、公共安全 | |||
| 武装警察 | |||
| …… | |||
| 八、社会保障和就业 | 133.66 | ||
| 九、医疗卫生 | 9.03 | ||
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区事务 | |||
| ………… | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| …… | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 923.14 | 本 年 支 出 合 计 | 923.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合 计 | 923.14 | 合 计 | 923.14 |
| 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教 | |||
| 育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||
2026世界杯投注相关的文章

