2011年部门收入支出决算总表
时间:2012-12-25 15:43:56 来源:湛江市安全监管局
【打印】
【字体:大 中 小】
| 2011年部门收入支出决算总表 | |||
| 单位名称:湛江市安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 603.89 | 一、一般公共服务 | |
| 公共财政预算拨款 | 603.89 | ||
| 基金预算拨款 | 二、外交 | ||
| 二、财政专户拨款 | 三、国防 | ||
| 教育收费 | |||
| 其他财政收入拨款 | |||
| 三、其他资金 | 四、公共安全 | ||
| 事业收入 | 五、教育 | ||
| 事业单位经营收入 | 六、科学技术 | ||
| 其他收入 | 12.60 | 七、文化体育与传媒 | |
| 八、社会保障和就业 | |||
| 九、医疗卫生 | 4.64 | ||
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区事务 | |||
| 十二、农林水事务 | |||
| 十三、交通运输 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 711.38 | ||
| 十五、商业服务业等事务 | |||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、国土资源气象等事务 | |||
| 十九、住房保障支出 | 0.80 | ||
| 二十、粮油物资管理事务 | |||
| 二十一、储备事务支出 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 616.49 | ||
| 四、上级补助收入 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | |||
| 六、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 收入总计 | 616.49 | 本年支出合计 | 716.82 |
| 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目 | |||
2026世界杯投注相关的文章

