2026世界杯投注办公室关于值班接听“12345”市民服务热线的通知
市府直属有关单位:
为进一步加强“12345”市民服务热线的工作力度,切实解决群众最直接、最关心、最现实的问题,及时解决群众诉求,根据市政府主要领导的要求,市直有关部门和驻湛有关单位局长(主任)、副局长(副主任)、调研员、副调研员轮流到“12345”市民服务热线值班,接听和处理群众来电,解答及处置群众提出的问题。
各单位领导必须提高思想认识,把接听和处理“12345”市民服务热线作为听民声、察民情的重要渠道,作为建设服务型、开放型政府的一项重要举措,做到亲自接听、亲自交办、亲自督办、亲自答复,确保群众合理诉求得到及时解决。原则上每位领导每年到“12345”市民服务热线值班时间不少于半天。各单位要按照排定的时间,提前7个工作日将参加值班人员名单(姓名、职务、电话、具体时间安排)报“12345”市民服务热线办(地点:市政府行政服务中心;联系人:殷光隆,电话:3206133)。
附件:1.市直和驻湛有关单位主要领导值班安排表
2.市直和驻湛有关单位领导值班安排表(副职领导、正副调研员)
2026世界杯投注办公室
2013年12月18日
附件1:
市直和驻湛有关单位主要领导值班安排表
| 序号 | 时间 | 单位 | 姓名 | 备注 |
| 1 | | 市政府 | 黄 杰 | |
| 2 | | 市政府行政服务中心 | 张子英 | |
| 3 | | 市监察局 | 陈 学 | |
| 4 | | 市信访局 | 陈 智 | |
| 5 | | 市编办 | 郑世光 | |
| 6 | | 市发展改革局 | 钟胜保 | |
| 7 | | 市金融工作局 | 周荣生 | |
| 8 | | 市经济和信息化局 | 黄 寒 | |
| 9 | | 市教育局 | 林 涛 | |
| 10 | | 市科技局 | 欧先伟 | |
| 11 | | 市民族宗教事务局 | 莫代友 | |
| 12 | | 市公安局 | 杨国光 | 副局长 |
| 13 | | 市民政局 | 李 锋 | |
| 14 | | 市财政局 | 林海武 | |
| 15 | | 市司法局 | 黄文龙 | |
| 16 | | 市国资委 | 卢跃飞 | |
| 17 | | 市人力资源社会保障局 | 李更盛 | |
| 18 | | 市国土资源局 | 陈伟杰 | |
| 19 | | 市土地储备管理中心 | 李心声 | |
| 20 | | 市环保局 | 陈 刘 | |
| 21 | | 市住房城乡建设局 | 罗滇南 | |
| 22 | | 市交通运输局 | 符 贤 | |
| 23 | | 市水务局 | 刘耀辉 | |
| 24 | | 市农业局 | 罗 辉 | |
| 25 | | 市外经贸局 | 王小穗 | |
| 26 | | 市文广新局 | 聂 兵 | |
| 27 | | 市卫生局 | 黄 平 | |
| 28 | | 市人口计生局 | 张建文 | |
| 29 | | 市审计局 | 符 强 | |
| 30 | | 市外事侨务局 | 梁春明 | |
| 31 | | 市体育局 | 许 敏 | |
| 32 | | 市统计局 | 王永辉 | |
| 33 | | 市物价局 | 林 红 | |
| 34 | | 市林业局 | 詹建文 | |
| 35 | | 市海洋渔业局 | 陈华真 | |
| 36 | | 市安全监管局 | 梁肖斌 | |
| 37 | | 市旅游局 | 彭 晖 | |
| 38 | | 市法制局 | 邓均创 | |
| 39 | | 市城市综合管理局 | 江向阳 | |
| 40 | | 市城管执法局 | 李雄光 | |
| 41 | | 市食品药品监管局 | 陈景泰 | |
| 42 | | 市人防办 | 郭德应 | |
| 43 | | 市城市规划局 | 李枝坚 | |
| 44 | | 市房管局 | 陈 琼 | |
| 45 | | 市粮食局 | 谢利龙 | |
| 46 | | 市公路局 | 谢灵运 | |
| 47 | | 市畜牧兽医局 | 张 贤 | |
| 48 | | 市住房公积金中心 | 莫植贵 | |
| 49 | | 市工商局 | 钟 其 | |
| 50 | | 市国税局 | 陈超带 | |
| 51 | | 市地税局 | 林兆华 | |
| 52 | | 市质监局 | 谢哈森 | |
| 53 | | 市气象局 | 张 羽 | |
| 54 | | 市水务投资集团公司 | 李雄伟 | |
| 55 | | 市公交公司 | 黄志刚 | |
| 56 | | 湛江供电局 | 陈 晔 | |
附件2:
市直和驻湛有关单位领导值班安排表
(副职领导、正副调研员)
| 序号 | 时间(2014年) | 单位 | 备注 |
| 1 | | 市监察局 | |
| | | ||
| 2 | | 市政府办公室 | |
| | | ||
| | | ||
| 3 | | 市编办 | |
| | | ||
| 4 | | 市信访局 | |
| | | ||
| | | ||
| 5 | | 市发展改革局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 6 | | 市金融工作局 | |
| | | ||
| | | ||
| 7 | | 市经济和信息化局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 8 | | 市教育局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 9 | | 市科技局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 10 | | 市民族宗教事务局 | |
| 11 | | 市公安局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 12 | | 市民政局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 13 | | 市司法局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 14 | | 市财政局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 15 | | 市国资委 | |
| | | ||
| 16 | | 市人力资源社会保障局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 17 | | 市国土资源局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 18 | | 市土地储备管理中心 | |
| | | ||
| 19 | | 市环境保护局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 20 | | 市住房城乡建设局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 21 | | 市交通运输局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 22 | | 市水务局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 23 | | 市农业局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 24 | | 市外经贸局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 25 | | 市文广新局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 26 | | 市卫生局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 27 | | 市人口计生局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 28 | | 市审计局 | |
| | | ||
| | | ||
| 29 | | 市外事侨务局 | |
| | | ||
| | | ||
| 30 | | 市体育局 | |
| | | ||
| | | ||
| 31 | | 市统计局 | |
| | | ||
| | | ||
| 32 | | 市物价局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 33 | | 市林业局 | |
| | | ||
| | | ||
| 34 | | 市海洋渔业局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 35 | | 市安全监管局 | |
| | | ||
| | | ||
| 36 | | 市旅游局 | |
| | | ||
| 37 | | 市法制局 | |
| | | ||
| | | ||
| 38 | | 市城市综合管理局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 39 | | 市城管执法局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 40 | | 市食品药品监管局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 41 | | 市人防办 | |
| | | ||
| | | ||
| 42 | | 市城市规划局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 43 | | 市房管局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 44 | | 市粮食局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 45 | | 市公路局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 46 | | 市畜牧兽医局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 47 | | 市政府行政服务中心 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 48 | | 市住房公积金中心 | |
| | | ||
| 49 | | 市工商局 | |
| | | ||
| | | ||
| 50 | | 市国税局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 51 | | 市地税局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 52 | | 市质监局 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 53 | | 市气象局 | |
| | | ||
| | | ||
| 54 | | 市水务投资集团公司 | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| 55 | | 市公交公司 | |
| | | ||
| 56 | | 湛江供电局 | |
| | | ||
| | |

